EndNote文献管理软件的常用功能介绍(2015) | [15/09/17] | |
如何有效地检索和利用文献资源 | [15/09/17] | |
Springer Materials数据库的应用体会 | [15/05/19] | |
Wiley--您的OA出版伙伴 | [15/05/19] | |
Taylor & Francis Online平台最新进展 | [15/05/19] | |
Springer与您携手促进科技信息发展 | [15/05/19] | |
IET及Inspec的使用 | [15/05/19] | |
汤森路透:面向科技创新与成果保护的信息解决方案 | [15/05/19] | |
IOPP期刊与电子书简介 | [15/05/14] | |
IOPP--助力OA开放获取 | [15/05/14] | |
Nature, 除了出版,还能为科研人员做什么? | [15/05/14] | |
Nature期刊、使用及Nature出版指数 | [15/05/14] | |
【WOS课件】WebofScience留学生活好帮手 | [15/04/23] | |
【WOS课件】基于事实型数据的科研绩效分析和评估_基于新一代数据分析平台上的 ESI、JCR 和InCites | [15/04/23] | |
【WOS课件】如何利用SCI进行基金申请(下) | [15/04/23] | |
【WOS课件】如何利用SCI进行基金申请(上) | [15/04/23] | |
【WOS课件】期刊投稿最佳实践与学术规范 | [15/04/23] | |
【WOS课件】英文科技论文撰写技巧 | [15/04/23] | |
【WOS课件】专利地图在研发中的应用 | [15/04/23] | |
【WOS课件】EndNote X7实战-文献从此了然于胸运用自如 | [15/04/23] | |
首 页  上一页  下一页  尾 页  转到第 页  页数:1/12 |