| 到账日期 | 付款人名称 | 到账金额 | 备注 |
| 2026/6/1 | 福建中科光芯光电科技有限公司 | 30,000 | 掺Fe半绝缘材料生长 |
| 2026/6/1 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 2,275,000 | 设备预付款 |
| 2026/6/1 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 475,000 | 设备预付款 |
| 2026/6/1 | 蒋祖桂 | 4,300 | 网转 |
| 2026/6/2 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 11,939 | 20260529Y20260529150 |
| 2026/6/2 | 北京大学 | 49,899.60 | 4638194#6A11#王明金 |
| 2026/6/2 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 183,000 | 260600375国家重点研 |
| 2026/6/2 | 三河市衡岳真空设备有限公司 | 5,900 | 测试服务费 |
| 2026/6/2 | 北京信息科技大学 | 2,353,500 | 455987#6Y109#北京信 |
| 2026/6/2 | 厦门华芯晶圆半导体有限公司 | 32,544 | 货款 |
| 2026/6/2 | 北京芯智达神经技术有限公司 | 117,300 | 测试化验加工费 |
| 2026/6/2 | 中国科学院微电子研究所 | 272,040 | 黄河意报加工费碳纳米 |
| 2026/6/3 | 合肥科晶材料技术有限公司 | 3,200 | 货款 |
| 2026/6/3 | 科学技术部三司 | 800,000 | 第十批人才专项经费 |
| 2026/6/3 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | 104,000 | ZBJ2605250002向中国 |
| 2026/6/4 | 中国工程物理研究院应用电子学研究所 | 9,600 | 服务费 |
| 2026/6/4 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 8,000 | 260601216热氧化外协 |
| 2026/6/4 | 贾剑明 | 5,500 | 网转 |
| 2026/6/4 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 140,000 | 260601248委托中国科 |
| 2026/6/5 | 华为技术有限公司 | 648,900 | 500232315 |
| 2026/6/5 | 北京起重机器厂有限公司 | 1,800 | 网上银行汇款 |
| 2026/6/5 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 8,908.31 | 区县机构拨付##202605 |
| 2026/6/5 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 350,000 | 跨行 |
| 2026/6/5 | 中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所 | 42,000 | 060285-肝炎室测试化 |
| 2026/6/5 | 南方科技大学 | 42,000 | 2606050187(0102890)G |
| 2026/6/5 | 南方科技大学 | 142,500 | 2606050189(0102886)G |
| 2026/5/25 | 中国船舶集团有限公司第七一一研究所 | 91,200 | 外购服务 |
| 2026/5/25 | 中共三沙市委维护海洋权益领导小组办公室 | 220,000 | 付海权办2026GGA002项 |
| 2026/5/25 | 国家自然科学基金委员会高技术研究发展中心 | 140,600 | GL-05-0268 |
| 2026/5/25 | 国家自然科学基金委员会高技术研究发展中心 | 108,200 | GL-05-0268 |
| 2026/5/25 | 国家自然科学基金委员会高技术研究发展中心 | 508,400 | GL-05-0268 |
| 2026/5/25 | 国家自然科学基金委员会高技术研究发展中心 | 489,800 | GL-05-0268 |
| 2026/5/25 | 阿法龙微纳(北京)科技有限公司 | 50,000 | 工艺技术服务费 |
| 2026/5/25 | 联合微电子中心有限责任公司 | 910,000 | 08转拨经费RG49课题4 |
| 2026/5/25 | 中国通用技术研究院 | 310,000 | 2024QY2202 |
| 2026/5/26 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 96,000 | 付合同应付单款 |
| 2026/5/26 | 中山大学 | 40,000 | 南03969科研合作费 中 |
| 2026/5/26 | 中国电子科技集团公司第四十四研究所 | 400,000 | 项目分拨款 |
| 2026/5/26 | 中国科学院科技战略咨询研究院 | 128,000 | 260500795集成电路研 |
| 2026/5/26 | 北京市医疗保险事务管理中心医疗保险支出户 | 87.04 | 医保结算日期:202605 |
| 2026/5/26 | 北京市医疗保险事务管理中心医疗保险支出户 | 133.66 | 医保结算日期:202605 |
| 2026/5/26 | 儋州中和秀星五金商行 | 15,000 | 欧阳萱霖联合生培养费 |
| 2026/5/26 | 深圳新南疆科技有限公司 | 15,000 | 欧阳萱霖联合生培养费 |
| 2026/5/27 | 山东北方滨海机器有限公司 | 90,000 | 合同款 |
| 2026/5/27 | 西南科技大学 | 9,000 | 5A6226,2#289579#张丽 |
| 2026/5/27 | 中国科学院过程工程研究所 | 1,067,700 | ZBJ2605130001血液代 |
| 2026/5/27 | 海南大学 | 14,680 | 33764/10#化学化工学 |
| 2026/5/27 | 清华大学 | 20,800 | 2605272716 |
| 2026/5/28 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 7,348.37 | 区县机构拨付##202605 |
| 2026/5/28 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 4,063.73 | 区县机构拨付##202605 |
| 2026/5/28 | 中国计量科学研究院 | 90,000 | 激光直写加工#记1947 |
| 2026/5/28 | 天津大学 | 65,000 | (0109800)外协业务260 |
| 2026/5/28 | 清华大学 | 280,000 | 2605282577 |
| 2026/5/28 | 中国科学技术大学 | 636,900 | 2414656:5D20120:中 |
| 2026/5/28 | 清华大学 | 280,000 | 2605282954 |
| 2026/5/28 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 40,000 | 中国农科院区划所透射 |
| 2026/5/29 | 中电科技(南京)电子信息发展有限公司雨花分公司 | 72,000 | 货款 |
| 2026/5/29 | 深圳深知未来智能有限公司 | 11,800 | 退借测押金 |
| 2026/5/29 | 北京交通大学 | 19,400 | 交大#2729488#5P6391# |
| 2026/5/18 | 上海交通大学 | 169,200 | 5960323:202605D0268 |
| 2026/5/18 | 北京量子信息科学研究院 | 28,200 | 梁平-北京量子院陆全 |
| 2026/5/18 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 1,000,000 | 项目经费 |
| 2026/5/18 | 上海司南导航技术股份有限公司 | 4,800 | 退款 |
| 2026/5/19 | 深南电路股份有限公司 | 84,120 | payment for goods |
| 2026/5/19 | 清华大学 | 10,820 | 2605191465 |
| 2026/5/19 | 中国科学院物理研究所 | 576,000 | 260501343基于半导体 |
| 2026/5/19 | 北京大学第三医院 | 60,000 | |8521d240c600020-202 |
| 2026/5/20 | 北京中科格励微科技有限公司 | 200,000 | 技术服务费 |
| 2026/5/20 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 256,000 | 260501499张力恒报销 |
| 2026/5/20 | 中国科学技术大学 | 1,300,000 | 2404702:5D13555,4: |
| 2026/5/21 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 7,362.92 | 区县机构拨付##202605 |
| 2026/5/21 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 10,892.46 | 区县机构拨付##202605 |
| 2026/5/21 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 9,630.74 | 区县机构拨付##202605 |
| 2026/5/21 | 浙江大学 | 55,200 | 16540374:5B10044: |
| 2026/5/22 | 浙江大学 | 214,800 | 16540350:5B10036: |
| 2026/5/22 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 276,000 | ZBJ2605180001周军转 |
| 2026/5/22 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 400,000 | 吉林省省院项目拨款 |
| 2026/5/22 | 上海交通大学 | 67,843.20 | 5971992:202605D0372 |
| 2026/5/22 | 北京铸合科技有限公司 | 2,000,000 | 磁探测传感器 |
| 2026/5/22 | 南京大学 | 490,000 | 2605221409 |
| 2026/5/22 | 中国船舶集团有限公司第七一一研究所 | 11,200 | 外购服务 |
| 2026/5/11 | 清华大学 | 44,700 | 2605111150 |
| 2026/5/11 | 西安秦唐微电子有限公司 | 22,200 | 货款(TC1722ME) |
| 2026/5/11 | 清华大学 | 45,000 | 2605113264 |
| 2026/5/12 | 清华大学 | 40,500 | 2605122096 |
| 2026/5/13 | 杜琨 | 910.35 | 网转 |
| 2026/5/13 | 杜琨 | 2,550 | 网转 |
| 2026/5/15 | 中国科学院物理研究所 | 144,000 | 260501075基于半导体 |
| 2026/5/7 | 北京脑科学与类脑研究所 | 30,000 | 借款单郭鑫鑫 |
| 2026/5/8 | 地太科特电子制造(北京)有限公司 | 180,000 | 跨行 |
| 2026/5/8 | 苏州华鑫芯光光电科技有限公司 | 1,000,000 | 技术合作费用 |
| 2026/4/27 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 9,000 | 260405101PCVD外协加 |
| 2026/4/29 | 国家自然科学基金委员会 | 800,000 | 青年(B类)拨款,43-3 |
| 2026/4/22 | 长春理工大学 | 500,000 | 0301977科研计划第12 |
| 2026/4/23 | 北京大学 | 800,000 | 4571274#4T315#北京大 |
| 2026/4/24 | 芯联新(河北雄安)科技有限公司 | 25,500 | 2023XAGG0082雄安专项 |
| 2026/4/24 | 芯联新(河北雄安)科技有限公司 | 114,500 | 2023XAGG0082雄安专项 |
| 2026/4/14 | 河南省煤科院耐磨技术有限公司 | 100,000 | 专利权许可费 |
| 2026/4/14 | 海南师范大学 | 5,000 | 4125/物理与电子工程 |
| 2026/4/14 | 南京信息技术研究院 | 875,000 | 课题款 |
| 2026/3/31 | 复旦大学 | 128,000 | 7525235#3B19657#第二 |
| 2026/4/1 | 中国科学院物理研究所 | 4,000 | 260304175N07盛雅伦借 |
| 2026/4/3 | 珠海光恒科技有限公司 | 2,200,000 | 微型激光雷达集成化光 |
| 2026/4/7 | 沧州伟尚电子机箱有限公司 | 500 | 货款 |
| 2026/3/17 | 北京理工大学 | 465,900 | 2019JCJQZD254支付委 |
| 2026/2/11 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 1,028,198.40 | 0100001598 |
| 2026/2/4 | 度亘核芯光电技术(苏州)股份有限公司 | 72,000 | 加工费 |
| 2026/1/28 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 152,000 | 0100001004 |
| 2026/1/25 | 中国船舶集团有限公司第七一七研究所 | 240,000 | |
| 2025/12/29 | 中国科学院力学研究所 | 10,000 | ZCJ2512260001ZCJ2512 |
| 2025/12/29 | 杭州欣禾圣世科技有限公司 | 100,000 | 合同款 |
| 2025/11/4 | 中央国家机关养老保险管理中心支付汇总账户 | 48,666.10 | 基本养老金 |
| 2025/10/24 | 北京邮电大学 | 1,920 | 2510240006 |
| 2024/9/5 | 智汇中科(北京)科技有限公司 | 50,000 | 拨款 |
| 2024/7/10 | 电子科技大学 | 20,000 | 7Q8668#3353505#材料 |
| 2024/2/27 | 华中科技大学 | 3,600 | 2402271333(0007449) |
