| 到账日期 | 付款人名称 | 到账金额 | 备注 | 经办人 |
| 2026/9/13 | 郭文学 | 2,544 | 6-303 取暖费 2022-20 | 王惠平 |
| 2026/9/11 | 华为技术有限公司 | 60,000 | 500236684 | 张彬林 |
| 2026/9/11 | 华为技术有限公司 | 750,000 | 500236683 | 张彬林 |
| 2026/9/11 | 国家自然科学基金委员会高技术研究发展中心 | 6,615,000 | 2025YFA1212600;直接 | |
| 2026/9/11 | 国家自然科学基金委员会高技术研究发展中心 | 1,785,000 | 2025YFA1212600;间接 | |
| 2026/9/11 | 北京纳米能源与系统研究所 | 9,450.00 | 服务费 | |
| 2026/9/10 | 中国科学技术大学 | 1,546,400.00 | 2541112:9D8601,2: | 任正伟 |
| 2026/9/10 | 合肥国家实验室 | 30,000 | 438333#9P1612#钟满金 | |
| 2026/9/10 | 华芯半导体科技有限公司 | 10,000.00 | 跨行 | 沈清 |
| 2026/9/10 | 上海集成电路制造创新中心有限公司 | 150,000 | 技术服务合同首款 | 覃冰玉 |
| 2026/9/10 | 赵佳源 | 6,400 | 离子注入费 | 沈清 |
| 2026/9/10 | 周凌娟 | 10,200 | 网转 | 王惠平 |
| 2026/9/10 | 周凌娟 | 7,721 | 网转 | 王惠平 |
| 2026/9/9 | 四川大学 | 2,500 | 4034026#9A8221#业务 | 沈清 |
| 2026/9/9 | 北京振合通电子商贸有限公司 | 7,040 | 货款 | |
| 2026/9/9 | 合肥明晶光电材料有限公司 | 3,200 | 货款 | |
| 2026/9/8 | 北京大学 | 93,000 | 4831980#9P5086#齐志 | 沈清 |
| 2026/9/8 | 北京长峰科威光电技术有限公司 | 3,610 | 货款GSM0100003613 | 田雪薇 |
| 2026/9/8 | 沈国震 | 647 | 网转 | 王惠平 |
| 2026/9/8 | 厦门中芯晶研半导体有限公司 | 67,500 | 货款 | 史敬娟 |
| 2026/9/8 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 1,584,200 | 转拨经费 | |
| 2026/9/8 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 1,471,000 | 转拨经费 | |
| 2026/9/8 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 1,409,000.00 | 转拨经费 | |
| 2026/9/8 | 蒲乾坤 | 2,013 | 网转 | 王惠平 |
| 2026/9/8 | 刘虹遥 | 3,263.34 | 网转 | 王惠平 |
| 2026/9/7 | 北京市医疗保险事务管理中心医疗保险支出户 | 383 | 医保结算日期:202608 | 医务室 |
| 2026/9/7 | 北京市医疗保险事务管理中心医疗保险支出户 | 101.96 | 医保结算日期:202608 | 医务室 |
| 2026/9/7 | 上海东脑智合技术有限公司 | 50,000 | 其他 | 杨晓伟 |
| 2026/9/7 | 吉林大学 | 184,000 | 11974200:9A5932:吉 | |
| 2026/9/7 | 北京国基科技股份有限公司 | 34,629 | 货款 | 田雪薇 |
| 2026/9/7 | 中国科学院微电子研究所 | 80,000 | 李方齐付加工费中国科 | 沈清 |
| 2026/9/5 | 郝小龙 | 2,896.51 | 9号楼342室24年取暖费 | 王惠平 |
| 2026/9/4 | 北京中科格励微科技有限公司 | 300,000 | 合同款 | 董雪 |
| 2026/9/3 | 山西国科半导体光电有限公司 | 2,400,000 | 中国科学院半导体研究 | 曹老师 |
| 2026/9/3 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 7,170.59 | 区县机构拨付##202609 | 医务室 |
| 2026/9/3 | 张峰 | 1,040.62 | 网转 | 王惠平 |
| 2026/9/3 | 中国邮政集团有限公司北京市报刊发行局 | 3,888 | 2-184刊0920 | 刘雨 |
| 2026/9/3 | 中国科学院 | 150,000 | 拨入专款-国家科技奖 | 卢鹏志 |
| 2026/9/3 | 中国科学院 | 25,000,000 | 其他合同预收款 | 孙宝娟 |
| 2026/9/2 | 中国科学院南海海洋研究所 | 400,000 | 260900021转拨经费 | 孟彬彬 |
| 2026/9/1 | 中国科学院大学 | 120,000 | 2608024682026年大学 | 吴穹 |
| 2026/9/1 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 4,187.06 | 区县机构拨付##202608 | 医务室 |
| 2026/9/1 | 国家发展和改革委员会 | 100,000 | 委托业务课题费 | 朱晓宏 |
| 2026/8/26 | 中铝乾星(成都)科技有限责任公司 | 1,233,721.50 | ZL33024059预付中国科 | 史敬娟 |
| 2026/8/14 | 中招国际招标有限公司 | 10,576.83 | 退2026-7-29保证金TC2 | 胡涛 |
| 2026/8/13 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 107,800 | 工资 | 曹繁秋 |
| 2026/8/13 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 452,200 | 商品服务 | 曹繁秋 |
| 2026/8/6 | 中国南水北调集团综合服务有限公司 | 70,000 | R861OC6DUB6C5AI9>>FZ | 孟彬彬 |
| 2026/8/5 | 季华实验室 | 15,000 | nullJJK2607150010 | 王欣 |
| 2026/8/4 | 大连理工大学 | 25,000 | 2608041175祝捷借购样 | 鲁军 |
| 2026/7/31 | 中国人民JFJGF科技大学理学院 | 8,000 | 2291 | 曹繁秋 |
| 2026/7/31 | 中国计量科学研究院 | 80,000 | 光学系统器件加工#记2 | 曹繁秋 |
| 2026/7/28 | 国网冀北电力有限公司 | 14,460 | GD0775_廊坊公司付款 | 李九旭 |
| 2026/7/22 | 宁波威远光电研究院有限公司 | 50,000 | 转账 | 史敬娟 |
| 2026/7/21 | 孝感华中精密仪器有限公司 | 30,000 | 货款 | 田雪薇 |
| 2026/7/20 | 福建中科光芯光电科技有限公司 | 28,800 | 掺铁半绝缘材料.芯片N | 史敬娟 |
| 2026/7/16 | 清华大学 | 23,368.64 | 2607161739 | |
| 2026/7/16 | 清华大学 | 8,042.24 | 2607161760 | |
| 2026/7/13 | 南通三彩集成光电科技有限公司 | 35,000 | 货款 | 杨涛 |
| 2026/7/10 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 540,000 | 窄线宽激光器研究GJS | |
| 2026/7/3 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 400,000 | 经费外拨 | |
| 2026/7/3 | 北京飞航捷迅科技有限公司 | 9,400 | 0010付F20250400413YH | 田雪薇 |
| 2026/6/30 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 250,000 | 先导B“一种高效率、 | |
| 2026/6/26 | 清华大学 | 50,000 | 2606262055 | |
| 2026/6/26 | 宁波威远光电研究院有限公司 | 50,000 | 货款 | 史敬娟 |
| 2026/6/25 | 孝感华中精密仪器有限公司 | 48,000 | 货款 | 田雪薇 |
| 2026/6/25 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 120,000 | 0100005947 | 张广泽 |
| 2026/6/25 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 423,295.50 | 0100005953 | 张广泽 |
| 2026/6/25 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 480,000 | 0100005960 | 张广泽 |
| 2026/6/24 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 713,040 | 0100005726 | 张广泽 |
| 2026/6/23 | 南京晨光集团有限责任公司 | 225,490 | 023技术服务付款05200 | 邓文钊 |
| 2026/6/16 | 厦门赛飞智传科技有限公司 | 32,940 | 预付温度传感器采购 | 田雪薇 |
| 2026/6/12 | 中国科学院文献情报中心 | 250,000 | 转拨经费 | |
| 2026/6/9 | 深圳飞骧科技股份有限公司 | 1,050,000 | 2026ZD1308600项目经 | 朱汇 |
| 2026/5/28 | 天津大学 | 65,000 | (0109800)外协业务260 | 沈清 |
| 2026/5/27 | 山东北方滨海机器有限公司 | 90,000 | 合同款 | 蓝璧凝 |
| 2026/5/27 | 中国科学院过程工程研究所 | 1,067,700 | ZBJ2605130001血液代 | |
| 2026/5/25 | 联合微电子中心有限责任公司 | 910,000 | 08转拨经费RG49课题4 | 朱晓宏 |
| 2026/5/22 | 南京大学 | 490,000 | 2605221409 | |
| 2026/5/20 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 256,000 | 260501499张力恒报销 | 孟彬彬 |
| 2026/5/15 | 中国科学院物理研究所 | 144,000 | 260501075基于半导体 | 潘东 |
| 2026/5/13 | 山东大学 | 487,900 | 4408632:5C1546:测 | 孟彬彬 |
| 2026/5/8 | 苏州华鑫芯光光电科技有限公司 | 1,000,000 | 技术合作费用 | 王玥 |
| 2026/5/7 | 北京脑科学与类脑研究所 | 30,000 | 借款单郭鑫鑫 | 沈清 |
| 2026/4/24 | 芯联新(河北雄安)科技有限公司 | 25,500 | 2023XAGG0082雄安专项 | 朱晓宏 |
| 2026/4/24 | 芯联新(河北雄安)科技有限公司 | 114,500 | 2023XAGG0082雄安专项 | 朱晓宏 |
| 2026/4/23 | 北京大学 | 800,000 | 4571274#4T315#北京大 | 胡涛 |
| 2026/4/22 | 长春理工大学 | 500,000 | 0301977科研计划第12 | 任正伟 |
| 2026/3/17 | 北京理工大学 | 465,900 | 2019JCJQZD254支付委 | |
| 2026/2/11 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 1,028,198.40 | 0100001598 | 张广泽 |
| 2026/1/28 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 152,000 | 0100001004 | 张广泽 |
| 2026/1/25 | 中国船舶集团有限公司第七一七研究所 | 240,000 | 潘东 | |
| 2025/12/29 | 杭州欣禾圣世科技有限公司 | 100,000 | 合同款 | 李爽 |
| 2025/11/4 | 中央国家机关养老保险管理中心支付汇总账户 | 48,666.10 | 基本养老金 | 陆璐 |
| 2025/10/24 | 北京邮电大学 | 1,920 | 2510240006 | 王玥 |
| 2024/9/5 | 智汇中科(北京)科技有限公司 | 50,000 | 拨款 | 孟彬彬 |
| 2024/7/10 | 电子科技大学 | 20,000 | 7Q8668#3353505#材料 | |
| 2024/2/27 | 华中科技大学 | 3,600 | 2402271333(0007449) |
