| 到账日期 | 付款人名称 | 到账金额 | 备注 |
| 2026/7/19 | 沈阳顺义科技股份有限公司 | 1,540,000 | |
| 2026/7/17 | 晋城市光机电产业研究院 | 864,000 | 晋城市光机电产业研究 |
| 2026/7/17 | 北京大学 | 286,000 | 4755020#7P12831#北大 |
| 2026/7/17 | 北京市医疗保险事务管理中心医疗保险支出户 | 224.88 | 医保结算日期:202607 |
| 2026/7/17 | 北京市医疗保险事务管理中心医疗保险支出户 | 141.28 | 医保结算日期:202607 |
| 2026/7/17 | 北京华商三优新能源科技有限公司 | 81,311.60 | 39WO_华商三优本部华 |
| 2026/7/17 | 合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司 | 504,100 | 拨科研款 |
| 2026/7/16 | 国家知识产权局专利局 | 1,000 | 25500933XjYJoqXD9 |
| 2026/7/16 | 北京大学 | 96,000 | 4749420#7P12441#杨玉 |
| 2026/7/16 | 清华大学 | 23,368.64 | 2607161739 |
| 2026/7/16 | 清华大学 | 8,042.24 | 2607161760 |
| 2026/7/15 | 华中科技大学 | 3,200 | 刘领娣付中国科学院半 |
| 2026/7/15 | 大连大特气体股份有限公司 | 39,770 | 货款 |
| 2026/7/15 | 北京科苑新创技术股份有限公司 | 6,024.33 | 林妙玲 金相显微镜 |
| 2026/7/15 | 中国科学院微电子研究所 | 20,000 | 潘冠中报销外协加工费 |
| 2026/7/14 | 中山大学 | 2,312,500 | 南02801科研合作费( |
| 2026/7/14 | 深圳市中兴微电子技术有限公司 | 1,188,000 | 支付中国科学院半导体 |
| 2026/7/14 | 上海交通大学 | 44,280 | 6091368:202607D0275 |
| 2026/7/14 | 南开大学 | 77,838 | 0103813智能光子学院 |
| 2026/7/13 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 4,079.31 | 区县机构拨付##202607 |
| 2026/7/13 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 2,387.88 | 区县机构拨付##202607 |
| 2026/7/13 | 东方国科(北京)进出口有限公司 | 8,835.52 | 林妙玲 显微境聚焦模 |
| 2026/7/13 | 南通三彩集成光电科技有限公司 | 35,000 | 货款 |
| 2026/7/13 | 北京聚睿众邦科技有限公司 | 100,000 | 测试服务202605-10993 |
| 2026/7/10 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 540,000 | 窄线宽激光器研究GJS |
| 2026/7/10 | 北京澳克姆科技有限公司 | 585,194 | 自动手套箱模块及配件 |
| 2026/7/8 | 北京长峰科威光电技术有限公司 | 72,200 | 货款GSM0100002343 |
| 2026/7/7 | 北京市医疗保险事务管理中心医疗保险支出户 | 37.88 | 医保结算日期:202606 |
| 2026/7/7 | 东方国科(北京)进出口有限公司 | 7,595.82 | 李艳 硅精密刻蚀设备 |
| 2026/7/7 | 西安现代控制技术研究所 | 1,130,000 | 外拨款 |
| 2026/7/6 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 6,835.41 | 区县机构拨付##202606 |
| 2026/7/6 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 4,926.37 | 区县机构拨付##202606 |
| 2026/7/3 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 400,000 | 经费外拨 |
| 2026/7/3 | 极光瞬源(北京)科技有限公司 | 15,000 | 研发费(科研货物采购 |
| 2026/7/3 | 苏州默纳克控制技术有限公司 | 63,000 | 材料采购预付款 |
| 2026/7/3 | 北京飞航捷迅科技有限公司 | 9,400 | 0010付F20250400413YH |
| 2026/7/2 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 300,000 | 先导B“一种高效率、 |
| 2026/7/1 | 北京市实验动物管理办公室 | 798,000 | 智慧检测系统技术开发 |
| 2026/7/1 | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 70,000 | 半导体学报(英文) |
| 2026/7/1 | 北京米欧光电科技有限公司 | 17,800 | 退款 |
| 2026/6/30 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 932,210.53 | 260606787目标高精度 |
| 2026/6/30 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 250,000 | 先导B“一种高效率、 |
| 2026/6/29 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 3,382.60 | 区县机构拨付##202606 |
| 2026/6/26 | 清华大学 | 50,000 | 2606262055 |
| 2026/6/26 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 101,900 | 量子级联间接 |
| 2026/6/26 | 宁波威远光电研究院有限公司 | 50,000 | 货款 |
| 2026/6/25 | 孝感华中精密仪器有限公司 | 48,000 | 货款 |
| 2026/6/25 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 120,000 | 0100005947 |
| 2026/6/25 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 423,295.50 | 0100005953 |
| 2026/6/25 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 480,000 | 0100005960 |
| 2026/6/24 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 713,040 | 0100005726 |
| 2026/6/24 | 中国科学院微电子研究所 | 101,977.85 | 李轩退课题结余经费费 |
| 2026/6/24 | 锐芯微电子股份有限公司 | 12,000 | 退回押金 |
| 2026/6/23 | 南京晨光集团有限责任公司 | 225,490 | 023技术服务付款05200 |
| 2026/6/22 | 中国邮政集团有限公司北京市报刊发行局 | 3,888 | 2-184刊0720 |
| 2026/6/16 | 中国科学院理化技术研究所 | 130,000 | 20265214006922020026 |
| 2026/6/16 | 厦门赛飞智传科技有限公司 | 32,940 | 预付温度传感器采购 |
| 2026/6/12 | 中国科学院文献情报中心 | 250,000 | 转拨经费 |
| 2026/6/11 | 浙江大学 | 1,180 | 16636844:6B7170:科 |
| 2026/6/9 | 深圳飞骧科技股份有限公司 | 1,050,000 | 2026ZD1308600项目经 |
| 2026/6/9 | 上海久航电子有限公司 | 900,000 | 63092900001312025120 |
| 2026/6/9 | 深南电路股份有限公司 | 15,422 | payment for goods |
| 2026/6/9 | 博睿康医疗科技(上海)有限公司 | 135,000 | 3.5采购付款 |
| 2026/6/8 | 清华大学 | 2,000 | 2606081139 |
| 2026/6/8 | 北京遂芯微电子有限公司 | 490 | 货款 |
| 2026/6/8 | 北京理工大学 | 24,000 | 北理张向东支付委托业 |
| 2026/6/5 | 北京起重机器厂有限公司 | 1,800 | 网上银行汇款 |
| 2026/6/4 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 140,000 | 260601248委托中国科 |
| 2026/6/2 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 11,939 | 20260529Y20260529150 |
| 2026/6/2 | 北京大学 | 49,899.60 | 4638194#6A11#王明金 |
| 2026/5/28 | 中国计量科学研究院 | 90,000 | 激光直写加工#记1947 |
| 2026/5/28 | 天津大学 | 65,000 | (0109800)外协业务260 |
| 2026/5/28 | 清华大学 | 280,000 | 2605282577 |
| 2026/5/28 | 清华大学 | 280,000 | 2605282954 |
| 2026/5/27 | 山东北方滨海机器有限公司 | 90,000 | 合同款 |
| 2026/5/27 | 中国科学院过程工程研究所 | 1,067,700 | ZBJ2605130001血液代 |
| 2026/5/26 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 96,000 | 付合同应付单款 |
| 2026/5/26 | 中国电子科技集团公司第四十四研究所 | 400,000 | 项目分拨款 |
| 2026/5/25 | 中共三沙市委维护海洋权益领导小组办公室 | 220,000 | 付海权办2026GGA002项 |
| 2026/5/25 | 联合微电子中心有限责任公司 | 910,000 | 08转拨经费RG49课题4 |
| 2026/5/22 | 浙江大学 | 214,800 | 16540350:5B10036: |
| 2026/5/22 | 南京大学 | 490,000 | 2605221409 |
| 2026/5/21 | 浙江大学 | 55,200 | 16540374:5B10044: |
| 2026/5/21 | 中国人民jfjgf科技大学理学院收缴户 | 15,000 | 微波等离子体投标保证 |
| 2026/5/20 | 北京中科格励微科技有限公司 | 200,000 | 技术服务费 |
| 2026/5/20 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 256,000 | 260501499张力恒报销 |
| 2026/5/19 | 深南电路股份有限公司 | 84,120 | payment for goods |
| 2026/5/19 | 清华大学 | 10,820 | 2605191465 |
| 2026/5/19 | 中国科学院物理研究所 | 576,000 | 260501343基于半导体 |
| 2026/5/18 | 上海交通大学 | 169,200 | 5960323:202605D0268 |
| 2026/5/18 | 北京量子信息科学研究院 | 28,200 | 梁平-北京量子院陆全 |
| 2026/5/18 | 上海司南导航技术股份有限公司 | 4,800 | 退款 |
| 2026/5/15 | 中国科学院物理研究所 | 144,000 | 260501075基于半导体 |
| 2026/5/13 | 杜琨 | 910.35 | 网转 |
| 2026/5/13 | 杜琨 | 2,550 | 网转 |
| 2026/5/13 | 山东大学 | 487,900 | 4408632:5C1546:测 |
| 2026/5/12 | 清华大学 | 40,500 | 2605122096 |
| 2026/5/11 | 清华大学 | 45,000 | 2605113264 |
| 2026/5/8 | 苏州华鑫芯光光电科技有限公司 | 1,000,000 | 技术合作费用 |
| 2026/5/7 | 北京脑科学与类脑研究所 | 30,000 | 借款单郭鑫鑫 |
| 2026/4/24 | 芯联新(河北雄安)科技有限公司 | 25,500 | 2023XAGG0082雄安专项 |
| 2026/4/24 | 芯联新(河北雄安)科技有限公司 | 114,500 | 2023XAGG0082雄安专项 |
| 2026/4/23 | 北京大学 | 800,000 | 4571274#4T315#北京大 |
| 2026/4/22 | 长春理工大学 | 500,000 | 0301977科研计划第12 |
| 2026/4/14 | 南京信息技术研究院 | 875,000 | 课题款 |
| 2026/4/7 | 沧州伟尚电子机箱有限公司 | 500 | 货款 |
| 2026/4/1 | 中国科学院物理研究所 | 4,000 | 260304175N07盛雅伦借 |
| 2026/3/17 | 北京理工大学 | 465,900 | 2019JCJQZD254支付委 |
| 2026/2/11 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 1,028,198.40 | 0100001598 |
| 2026/1/28 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 152,000 | 0100001004 |
| 2026/1/25 | 中国船舶集团有限公司第七一七研究所 | 240,000 | |
| 2025/12/29 | 杭州欣禾圣世科技有限公司 | 100,000 | 合同款 |
| 2025/11/4 | 中央国家机关养老保险管理中心支付汇总账户 | 48,666.10 | 基本养老金 |
| 2025/10/24 | 北京邮电大学 | 1,920 | 2510240006 |
| 2024/9/5 | 智汇中科(北京)科技有限公司 | 50,000 | 拨款 |
| 2024/7/10 | 电子科技大学 | 20,000 | 7Q8668#3353505#材料 |
| 2024/2/27 | 华中科技大学 | 3,600 | 2402271333(0007449) |
