| 到账日期 | 付款人名称 | 到账金额 | 备注 | 经办人 |
| 2026/5/9 | 北京市海淀区城市管理委员会 | 12,767.50 | 2024--2025年度采暖季 | 邢宇舟 |
| 2026/5/9 | 田英君 | 202,818.49 | 退款 | 李楠 |
| 2026/5/9 | 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 36,000 | 合同款 | 吴刚 |
| 2026/5/8 | 地太科特电子制造(北京)有限公司 | 180,000 | 跨行 | 张广泽 |
| 2026/5/8 | 北京叁石科技有限公司 | 220,300 | 货款 | 刘雪璐 |
| 2026/5/8 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 16,775.24 | 区县机构拨付##202604 | 医务室 |
| 2026/5/8 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 10,096.74 | 区县机构拨付##202604 | 医务室 |
| 2026/5/8 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 9,646.77 | 区县机构拨付##202604 | 医务室 |
| 2026/5/8 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 7,119.09 | 区县机构拨付##202605 | 医务室 |
| 2026/5/8 | 苏州华鑫芯光光电科技有限公司 | 1,000,000 | 技术合作费用 | 王玥 |
| 2026/5/8 | 苏州可人信息科技有限公司 | 240,000 | 退款 | 赵祎诗 |
| 2026/5/7 | 湖南汇思光电科技有限公司 | 300,000 | 2025年度湖南省重点研 | 胡颖 |
| 2026/5/7 | 北京叁石科技有限公司 | 22,000 | 货款 | 刘雪璐 |
| 2026/5/7 | 北京脑科学与类脑研究所 | 30,000 | 借款单郭鑫鑫 | 沈清 |
| 2026/5/7 | 国家纳米科学中心 | 18,000 | 陈娜 国家纳米科学中 | 沈清 |
| 2026/5/6 | 西安交通大学 | 23,000 | 2605060446 | |
| 2026/5/6 | 西安交通大学 | 77,000 | 2605060449 | |
| 2026/5/6 | 苑宁宁 | 18,668.31 | 取暖费12033,环境费6 | 王惠平 |
| 2026/4/30 | 国家自然科学基金委员会 | 2,782,800 | 面上拨款(间接),12-10 | 郭向利 |
| 2026/4/30 | 国家自然科学基金委员会 | 1,636,800 | 重点拨款(间接),22-86 | 郭向利 |
| 2026/4/30 | 北京大学深圳研究生院 | 102,000 | 20260429-2300-2 | 魏学成 |
| 2026/4/29 | 国家自然科学基金委员会 | 2,274,000 | 重点拨款(直接),33-99 | 郭向利 |
| 2026/4/29 | 北京大学 | 66,364 | 4579024:4P16143,2: | 沈清 |
| 2026/4/29 | 北京市海淀区医疗保险事务管理中心 | 10,110.68 | 区县机构拨付##202604 | 医务室 |
| 2026/4/29 | 国家自然科学基金委员会 | 800,000 | 青年(B类)拨款,43-3 | 郭向利 |
| 2026/4/29 | 南京航空航天大学 | 360,000 | NUAA2604291278>>南航 | 朱晓宏 |
| 2026/4/28 | 中国邮政集团有限公司北京市报刊发行局 | 3,852 | 2-184刊0520 | 刘雨 |
| 2026/4/27 | 南京邮电大学 | 126,000 | 氮化镓光电集成信息处 | 魏学成 |
| 2026/4/27 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 9,000 | 260405101PCVD外协加 | 沈清 |
| 2026/4/24 | 芯联新(河北雄安)科技有限公司 | 25,500 | 2023XAGG0082雄安专项 | |
| 2026/4/24 | 芯联新(河北雄安)科技有限公司 | 114,500 | 2023XAGG0082雄安专项 | |
| 2026/4/23 | 北京市医疗保险事务管理中心医疗保险支出户 | 20 | 医保结算日期:202604 | 医务室 |
| 2026/4/23 | 北京大学 | 800,000 | 4571274#4T315#北京大 | |
| 2026/4/22 | 季华实验室 | 198,994.50 | 璀璨项目.面向大尺寸 | 魏学成 |
| 2026/4/22 | 长春理工大学 | 500,000 | 0301977科研计划第12 | |
| 2026/4/22 | 重庆允公光电科技有限公司 | 275,000 | 预付金刚石生长设备首 | 曹繁秋 |
| 2026/4/21 | 中国科学院计算机网络信息中心 | 102,400 | ZBW2604150001XDB1.3 | |
| 2026/4/17 | 上海交通大学 | 120,000 | 5899996:202604D0256 | |
| 2026/4/17 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 150,000 | HT电子报账 | |
| 2026/4/15 | 中国科学院高能物理研究所 | 56,000 | 260401950霍龙坤借200 | 杨晓伟 |
| 2026/4/14 | 河南省煤科院耐磨技术有限公司 | 100,000 | 专利权许可费 | 曹老师 |
| 2026/4/14 | 海南师范大学 | 5,000 | 4125/物理与电子工程 | 张海艳 |
| 2026/4/14 | 南京信息技术研究院 | 875,000 | 课题款 | |
| 2026/4/9 | 国能朔黄铁路发展有限责任公司 | 5,381.25 | SHJZIS_我公司牵头 | 孟彬彬 |
| 2026/4/8 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 6,000 | D365葛海蓉报中国科学 | 沈清 |
| 2026/4/7 | 沧州伟尚电子机箱有限公司 | 500 | 货款 | |
| 2026/4/3 | 珠海光恒科技有限公司 | 2,200,000 | 微型激光雷达集成化光 | 田静 |
| 2026/4/2 | 中国科学院微电子研究所 | 85,000 | 卢维尔借款工艺技术服 | 沈清 |
| 2026/4/1 | 中国科学院物理研究所 | 4,000 | 260304175N07盛雅伦借 | 沈清 |
| 2026/3/31 | 复旦大学 | 128,000 | 7525235#3B19657#第二 | |
| 2026/3/31 | 华芯半导体科技有限公司 | 5,000 | 跨行 | 沈清 |
| 2026/3/31 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 1,000,000 | ZBW2603250001长春光 | |
| 2026/3/25 | 北京航空航天大学 | 180,000 | BUAA2603251125 | 孟彬彬 |
| 2026/3/20 | 中国海洋大学 | 901,900 | 李文东报中国科学院半 | 孟彬彬 |
| 2026/3/17 | 北京理工大学 | 465,900 | 2019JCJQZD254支付委 | |
| 2026/3/7 | 河南省富臣管业有限公司 | 21,600 | 光纤元器件设备款 | 孟彬彬 |
| 2026/2/11 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 1,028,198.40 | 0100001598 | 张广泽 |
| 2026/2/4 | 度亘核芯光电技术(苏州)股份有限公司 | 72,000 | 加工费 | 张海艳 |
| 2026/1/28 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 152,000 | 0100001004 | 张广泽 |
| 2026/1/25 | 中国船舶集团有限公司第七一七研究所 | 240,000 | 潘东 | |
| 2026/1/21 | 北京理工大学 | 131,000 | 北京理工大学承包款支 | |
| 2026/1/19 | 中国通用技术研究院 | 1,550,000 | 2024QY2202 | 孟彬彬 |
| 2026/1/8 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 250,000 | 260100250材料报销 | 孟彬彬 |
| 2025/12/29 | 中国科学院力学研究所 | 10,000 | ZCJ2512260001ZCJ2512 | |
| 2025/12/29 | 杭州欣禾圣世科技有限公司 | 100,000 | 合同款 | 李爽 |
| 2025/11/4 | 中央国家机关养老保险管理中心支付汇总账户 | 48,666.10 | 基本养老金 | 陆璐 |
| 2025/10/24 | 北京邮电大学 | 1,920 | 2510240006 | 王玥 |
| 2024/9/5 | 智汇中科(北京)科技有限公司 | 50,000 | 拨款 | 孟彬彬 |
| 2024/7/10 | 电子科技大学 | 20,000 | 7Q8668#3353505#材料 | |
| 2024/2/27 | 华中科技大学 | 3,600 | 2402271333(0007449) |
