| 到账日期 | 付款人名称 | 到账金额 | 备注 |
| 2025/12/31 | 国家纳米科学中心 | 6,850 | 测试费孙珏寒 |
| 2025/12/30 | 浙江大学 | 66,000 | 16080344#12F31182#各 |
| 2025/12/30 | 浙江大学 | 264,000 | 16080318#12F31153#各 |
| 2025/12/29 | 中国科学院力学研究所 | 10,000 | ZCJ2512260001ZCJ2512 |
| 2025/12/29 | 杭州欣禾圣世科技有限公司 | 100,000 | 合同款 |
| 2025/12/26 | 北京宏思电子技术有限责任公司 | 20,000 | 启动费 |
| 2025/12/25 | 北京航空航天大学 | 3,200 | BUAA2512251478 |
| 2025/12/22 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 8,000 | 251209440中国科学院 |
| 2025/12/5 | 中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所 | 10,800 | 采购 |
| 2025/12/5 | 中国科学院声学研究所 | 38,258 | 工艺测试服务借款 |
| 2025/11/4 | 中央国家机关养老保险管理中心支付汇总账户 | 48,666.10 | 基本养老金 |
| 2025/10/24 | 北京邮电大学 | 1,920 | 2510240006 |
| 2024/9/5 | 智汇中科(北京)科技有限公司 | 50,000 | 拨款 |
| 2024/7/10 | 电子科技大学 | 20,000 | 7Q8668#3353505#材料 |
| 2024/2/27 | 华中科技大学 | 3,600 | 2402271333(0007449) |
