根据相关规定及半导体所2025年硕士研究生招生复试方案,现将半导体所2025年硕士研究生招生(全国统考)一志愿拟录取名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
144305******004 | 郭化雨 | 302 | 94 | 77.2 |
144305******007 | 王梓涵 | 340 | 92 | 80 |
144305******009 | 邓棣珉 | 277 | 94 | 74.7 |
144305******010 | 陈元龙 | 266 | 95 | 74.1 |
144305******011 | 杜沛东 | 356 | 89 | 80.1 |
144305******016 | 李霁桐 | 327 | 89.5 | 77.45 |
144305******022 | 薛雨辰 | 363 | 90 | 81.3 |
144305******025 | 魏含章 | 353 | 90 | 80.3 |
144305******029 | 林雨浩 | 293 | 94 | 76.3 |
144305******030 | 王晨旭 | 339 | 92 | 79.9 |
144305******032 | 高士淏 | 384 | 85 | 80.9 |
144305******033 | 李艳爽 | 335 | 93 | 80 |
144305******034 | 潘泽群 | 347 | 90 | 79.7 |
144305******036 | 沈岩 | 384 | 86 | 81.4 |
144305******043 | 阎钰峰 | 376 | 91.5 | 83.35 |
144305******047 | 张皓源 | 316 | 92 | 77.6 |
144305******051 | 贺超 | 376 | 94 | 84.6 |
144305******055 | 夏志晓 | 276 | 96 | 75.6 |
144305******059 | 吴彦林 | 306 | 94 | 77.6 |
144305******061 | 宋智聪 | 363 | 88 | 80.3 |
144305******062 | 杨晨 | 347 | 90 | 79.7 |
144305******063 | 王若行 | 334 | 92 | 79.4 |
144305******070 | 刘祉铄 | 327 | 91.5 | 78.45 |
144305******071 | 贾佞文 | 350 | 90 | 80 |
144305******074 | 叶书奇 | 361 | 88.5 | 80.35 |
144305******075 | 赵力庆 | 303 | 93 | 76.8 |
144305******076 | 杨园园 | 309 | 92 | 76.9 |
144305******077 | 郝冉 | 311 | 95 | 78.6 |
144305******082 | 刘铂 | 398 | 88 | 83.8 |
144305******086 | 黄子珊 | 314 | 94 | 78.4 |
144305******088 | 叶森 | 328 | 91.5 | 78.55 |
144305******089 | 贺孝政 | 347 | 92 | 80.7 |
144305******093 | 张奕扬 | 308 | 94 | 77.8 |
144305******094 | 杨康 | 353 | 89 | 79.8 |
144305******107 | 何彬 | 320 | 90.5 | 77.25 |
144305******110 | 陈博 | 298 | 92.5 | 76.05 |
144305******111 | 汪涵 | 307 | 93.5 | 77.45 |
144305******116 | 马永刚 | 333 | 89 | 77.8 |
144305******121 | 韦壹 | 309 | 93 | 77.4 |
144305******129 | 邹睿成 | 420 | 88.5 | 86.25 |
144305******137 | 方思翔 | 313 | 94.5 | 78.55 |
144305******138 | 马建平 | 314 | 94.5 | 78.65 |
144305******139 | 徐文康 | 312 | 89 | 75.7 |
144305******140 | 张永琪 | 318 | 95 | 79.3 |
144305******141 | 李子嘉 | 351 | 91.5 | 80.85 |
144305******144 | 于群力 | 312 | 92 | 77.2 |
144305******146 | 陈思达 | 338 | 92.5 | 80.05 |
144305******148 | 魏江 | 314 | 93.5 | 78.15 |
144305******149 | 潘宇航 | 322 | 89 | 76.7 |
144305******150 | 刘宇晨 | 317 | 91 | 77.2 |
144305******152 | 高天 | 350 | 89 | 79.5 |
144305******155 | 田凌云 | 300 | 95 | 77.5 |
144305******156 | 杜海龙 | 363 | 89.5 | 81.05 |
144305******157 | 孙书琪 | 357 | 90.5 | 80.95 |
144305******159 | 石阳 | 334 | 92 | 79.4 |
144305******161 | 丰宁 | 333 | 91 | 78.8 |
144305******162 | 潘硕 | 319 | 94 | 78.9 |
144305******164 | 王晓宇 | 352 | 89.5 | 79.95 |
144305******166 | 菅孜骁 | 368 | 89.5 | 81.55 |
144305******175 | 王梦龙 | 321 | 93 | 78.6 |
144305******176 | 张易畅 | 312 | 93.5 | 77.95 |
144305******181 | 吉芯颖 | 305 | 93 | 77 |
144305******185 | 邓家欣 | 353 | 92 | 81.3 |
144305******186 | 张书凡 | 330 | 92 | 79 |
144305******187 | 张艺博 | 391 | 87.5 | 82.85 |
144305******190 | 陈吉恒 | 294 | 96 | 77.4 |
144305******194 | 陈明新 | 292 | 92 | 75.2 |
144305******195 | 詹纯磊 | 387 | 89 | 83.2 |
144305******196 | 彭灵芝 | 353 | 89.5 | 80.05 |
144305******198 | 佘晟 | 325 | 90 | 77.5 |
144305******199 | 周宇淙 | 368 | 89.5 | 81.55 |
144305******202 | 阳国俊 | 350 | 91 | 80.5 |
144305******207 | 冯祺玮 | 386 | 89.5 | 83.35 |
144305******208 | 张馨月 | 324 | 91.5 | 78.15 |
144305******209 | 王楚柔 | 374 | 90 | 82.4 |
144305******215 | 张跃文 | 329 | 91 | 78.4 |
144305******218 | 温葆彤 | 358 | 91 | 81.3 |
144305******220 | 汪永福 | 312 | 95.5 | 78.95 |
144305******222 | 朱龙恩 | 358 | 88.5 | 80.05 |
144305******230 | 杨壹淼 | 351 | 90 | 80.1 |
144305******231 | 黄源彬 | 307 | 93 | 77.2 |
144305******232 | 韩雪瑞 | 379 | 70 | 72.9 |
144305******233 | 杨文博 | 283 | 91.5 | 74.05 |
144305******237 | 黄圳龙 | 345 | 93 | 81 |
144305******238 | 李珈铃 | 305 | 92 | 76.5 |
144305******241 | 王婷 | 346 | 92.5 | 80.85 |
公示时间:2025年4月8日—4月14日。
联系人:薛老师
联系电话:010-82304321
E-mail:yjsb@semi.ac.cn
未在拟录取名单的考生请积极联系调剂接收单位。
半导体所招生办
2025年4月8日