根据相关规定,现将半导体所2025年推荐免试生拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 拟录取类型 | 备注 |
1 | 曹定越 | 男 | 学术型硕士 | |
2 | 曹立伟 | 男 | 学术型直博 | |
3 | 陈睿思 | 女 | 学术型直博 | |
4 | 陈斯婷 | 女 | 学术型硕士 | |
5 | 陈星宇 | 男 | 学术型硕士 | |
6 | 崔媛媛 | 女 | 学术型硕士 | |
7 | 邓若谷 | 男 | 学术型直博 | |
8 | 丁洪祥 | 男 | 学术型硕士 | |
9 | 董晓宇 | 男 | 学术型直博 | |
10 | 段佳洁 | 女 | 学术型硕士 | |
11 | 段天浩 | 男 | 学术型硕士 | |
12 | 冯鑫煜 | 女 | 学术型硕士 | |
13 | 甘一超 | 男 | 学术型直博 | |
14 | 高雯岩 | 女 | 学术型硕士 | |
15 | 顾瑞金 | 男 | 学术型硕士 | |
16 | 何子豫 | 男 | 学术型直博 | |
17 | 黄敏奇 | 男 | 学术型直博 | |
18 | 黄煜晖 | 男 | 学术型直博 | |
19 | 江志立 | 男 | 学术型硕士 | |
20 | 孔祥永 | 男 | 学术型硕士 | |
21 | 雷沛滢 | 女 | 学术型硕士 | |
22 | 李春阳 | 女 | 学术型硕士 | |
23 | 李丹 | 女 | 学术型硕士 | |
24 | 李名沛 | 男 | 学术型硕士 | |
25 | 刘博涵 | 女 | 学术型硕士 | |
26 | 刘豪曼 | 女 | 学术型硕士 | |
27 | 刘金源 | 男 | 学术型硕士 | |
28 | 刘联淇 | 男 | 学术型硕士 | |
29 | 刘王健 | 男 | 学术型硕士 | |
30 | 刘鑫茹 | 女 | 学术型硕士 | |
31 | 刘伊琳 | 女 | 学术型硕士 | |
32 | 刘悦 | 女 | 学术型硕士 | |
33 | 龙钰岚 | 女 | 学术型直博 | |
34 | 吕卓阳 | 男 | 学术型硕士 | |
35 | 倪晔 | 女 | 学术型硕士 | |
36 | 蒲子怡 | 女 | 学术型直博 | |
37 | 邱晓涛 | 男 | 学术型直博 | |
38 | 沈筠皓 | 男 | 学术型直博 | |
39 | 覃祥芮 | 男 | 学术型硕士 | |
40 | 万骐骥 | 男 | 学术型硕士 | |
41 | 万庆蕾 | 女 | 学术型硕士 | |
42 | 汪靖博 | 男 | 学术型硕士 | |
43 | 王翱 | 男 | 学术型硕士 | |
44 | 王晨宇 | 男 | 学术型硕士 | |
45 | 王茂林 | 男 | 学术型硕士 | |
46 | 王文俊 | 女 | 学术型硕士 | |
47 | 王鑫蕊 | 女 | 工程硕士 | |
48 | 王雅芹 | 女 | 学术型直博 | |
49 | 王昱程 | 男 | 学术型直博 | |
50 | 向国平 | 男 | 学术型硕士 | |
51 | 肖亚东 | 男 | 学术型硕士 | |
52 | 谢菡竹 | 女 | 学术型硕士 | |
53 | 熊乐枫 | 男 | 学术型硕士 | |
54 | 徐怀旺 | 男 | 学术型硕士 | |
55 | 许诺 | 男 | 学术型硕士 | |
56 | 严胤芸 | 女 | 工程硕士 | 退役士兵计划 |
57 | 杨光 | 男 | 学术型硕士 | |
58 | 杨佳祥 | 男 | 学术型直博 | |
59 | 杨子晨 | 男 | 学术型硕士 | |
60 | 叶喜豪 | 男 | 学术型硕士 | |
61 | 尹佳茜 | 女 | 学术型硕士 | |
62 | 游睿晗 | 男 | 学术型直博 | |
63 | 袁平 | 男 | 学术型硕士 | |
64 | 岳晨 | 男 | 学术型硕士 | |
65 | 张奥娟 | 女 | 学术型硕士 | |
66 | 张雪琦 | 女 | 学术型直博 | |
67 | 张迅 | 男 | 学术型硕士 | |
68 | 赵慧琳 | 女 | 学术型硕士 | |
69 | 赵江东 | 男 | 学术型直博 | |
70 | 郑然谦 | 男 | 学术型直博 | |
71 | 朱绍群 | 男 | 学术型硕士 | |
72 | 周健 | 男 | 学术型硕士 | |
73 | 尚海洋 | 男 | 学术型硕士 | |
74 | 柏锦锦 | 女 | 工程直博 | 集成电路专项 |
75 | 陈理欲 | 男 | 工程直博 | 集成电路专项 |
76 | 陈田苗 | 女 | 工程硕士 | 集成电路专项 |
77 | 程健 | 男 | 工程硕士 | 集成电路专项 |
78 | 邓驿洋 | 男 | 工程硕士 | 集成电路专项 |
79 | 翟智超 | 男 | 工程硕士 | 集成电路专项 |
80 | 何一凡 | 男 | 工程硕士 | 集成电路专项 |
81 | 胡林钰 | 女 | 工程硕士 | 集成电路专项 |
82 | 黄磊 | 男 | 工程直博 | 集成电路专项 |
83 | 冀香如 | 女 | 工程硕士 | 集成电路专项 |
84 | 李汭欣 | 女 | 工程硕士 | 集成电路专项 |
85 | 刘鑫 | 女 | 工程硕士 | 集成电路专项 |
86 | 刘徐声 | 男 | 工程硕士 | 集成电路专项 |
87 | 罗刘梓君 | 女 | 工程硕士 | 集成电路专项 |
88 | 牛雨豪 | 男 | 工程硕士 | 集成电路专项 |
89 | 潘青青 | 女 | 工程直博 | 集成电路专项 |
90 | 彭曾彬 | 男 | 工程直博 | 集成电路专项 |
91 | 彭若文 | 男 | 工程直博 | 集成电路专项 |
92 | 宋子研 | 男 | 工程直博 | 集成电路专项 |
93 | 王嘉琦 | 男 | 工程直博 | 集成电路专项 |
94 | 王丽科 | 女 | 工程硕士 | 集成电路专项 |
95 | 王彦超 | 男 | 工程硕士 | 集成电路专项 |
96 | 王怡萱 | 女 | 工程硕士 | 集成电路专项 |
97 | 魏圣瑞 | 男 | 工程硕士 | 集成电路专项 |
98 | 辛哲宇 | 男 | 工程硕士 | 集成电路专项 |
99 | 杨澔正 | 男 | 工程硕士 | 集成电路专项 |
100 | 殷殷 | 女 | 工程直博 | 集成电路专项 |
101 | 张泰阳 | 男 | 工程直博 | 集成电路专项 |
102 | 张扬 | 男 | 工程硕士 | 集成电路专项 |
103 | 张镒豪 | 男 | 工程硕士 | 集成电路专项 |
104 | 宋佩贞 | 女 | 工程硕士 | 集成电路专项 |
105 | 张浩天 | 男 | 工程直博 | 集成电路专项 |
106 | 刘梓宽 | 男 | 工程硕士 | 集成电路专项 |
107 | 姜波 | 男 | 工程硕士 | 集成电路学院指标 |
108 | 李娜 | 女 | 工程硕士 | 集成电路学院指标 |
109 | 王智杰 | 男 | 工程硕士 | 集成电路学院指标 |
110 | 魏铭翔 | 男 | 工程硕士 | 集成电路学院指标 |
111 | 张奕扬 | 女 | 工程硕士 | 集成电路学院指标 |
112 | 朱昊宇 | 男 | 工程硕士 | 集成电路学院指标 |
113 | 安博洋 | 男 | 工程硕士 | 集成电路学院指标 |
114 | 李泽林 | 男 | 工程硕士 | 集成电路学院指标 |
115 | 沈鹏 | 男 | 工程硕士 | 集成电路学院指标 |
116 | 杨文菁 | 女 | 工程硕士 | 集成电路学院指标 |
117 | 徐霆伟 | 男 | 学术型直博 | 未来技术学院指标 |
118 | 刘铭松 | 男 | 学术型直博 | 前沿交叉科学学院指标 |
119 | 耿海波 | 男 | 学术型直博 | 前沿交叉科学学院指标 |
120 | 李骏宸 | 男 | 学术型直博 | 前沿交叉科学学院指标 |
121 | 唐涛意 | 男 | 学术型直博 | 前沿交叉科学学院指标 |
122 | 严明达 | 男 | 学术型直博 | 前沿交叉科学学院指标 |
说明:
备注为“退役士兵计划”、“集成电路专项”、“集成电路学院指标”、“未来技术学院指标”、“前沿交叉科学学院指标”的拟录取考生不占用我所2025年招生指标。“工程硕博改革专项计划”拟录取考生名单由现代产业学院公示。
公示时间:2024年10月18日至10月24日
联系电话:010-82304321
半导体所招生办
2024年10月18日