第一部分 复试方案
根据我所2024年硕士生招生指标余额情况及调剂生报名情况,经研究决定,调剂生复试方案如下:
一、招生指标余额情况:学术型硕士13个名额,专业学位(工程硕士)20个名额。
二、复试差额比例为1:3。
三、进入复试的调剂生初试科目要求如下:
1.外国语考试科目为全国统考英语(一)或英语(二),其中考试科目为英语(一)的考生参加学术型硕士的复试,考试科目为英语(二)的考生参加工程硕士的复试。
2.业务课一考试科目为全国统考数学(一)。
3.业务课二考试科目(自命题科目)与半导体所自命题科目相同。
四、参加学术型硕士和工程硕士复试的考生分别按照总成绩由高到低排序进行拟录取,两种类型之间不可调剂录取。
五、可参加学术型硕士复试的考生初试成绩要求及名单如下:
思想政治理论不低于53分,英语(一)不低于42分,数学(一)不低于58分,业务课二(自命题科目)不低于95分,总分不低于328分。
考生编号 | 姓名 | 政治理论成绩 | 外国语科目名称及成绩 | 业务课一科目名称及成绩 | 业务课二科目名称及成绩 | 总分 | ||||
144304159000277 | 陈俊贤 | 70 | 英语(一) | 74 | 数学(一) | 128 | 半导体物理 | 106 | 378 | |
144304159000358 | 张孝庆 | 71 | 英语(一) | 72 | 数学(一) | 99 | 半导体物理 | 134 | 376 | |
144304140000046 | 赵健 | 54 | 英语(一) | 65 | 数学(一) | 124 | 普通物理(乙) | 131 | 374 | |
144304139000471 | 车继禹 | 64 | 英语(一) | 68 | 数学(一) | 94 | 光学 | 135 | 361 | |
144304151000108 | 龙柏谙 | 66 | 英语(一) | 56 | 数学(一) | 114 | 信号与系统 | 124 | 360 | |
144304139000507 | 于施雨 | 65 | 英语(一) | 42 | 数学(一) | 105 | 光学 | 144 | 356 | |
144304140000013 | 黄增源 | 69 | 英语(一) | 61 | 数学(一) | 87 | 光学 | 138 | 355 | |
144304140000050 | 邱炜琦 | 66 | 英语(一) | 70 | 数学(一) | 92 | 光学 | 126 | 354 | |
144304139000332 | 高岩 | 54 | 英语(一) | 65 | 数学(一) | 100 | 光学 | 130 | 349 | |
144304139000290 | 苏子航 | 57 | 英语(一) | 72 | 数学(一) | 85 | 光学 | 133 | 347 | |
144304139000361 | 迟嘉辉 | 60 | 英语(一) | 57 | 数学(一) | 98 | 光学 | 132 | 347 | |
144304140000136 | 吴伟 | 54 | 英语(一) | 72 | 数学(一) | 104 | 光学 | 117 | 347 | |
144304151000084 | 杨世涵 | 54 | 英语(一) | 56 | 数学(一) | 93 | 光学 | 142 | 345 | |
144304139000298 | 代健宏 | 55 | 英语(一) | 55 | 数学(一) | 100 | 光学 | 135 | 345 | |
144304139000166 | 段中贺 | 63 | 英语(一) | 61 | 数学(一) | 81 | 光学 | 139 | 344 | |
144304151000162 | 李兴 | 59 | 英语(一) | 64 | 数学(一) | 115 | 信号与系统 | 104 | 342 | |
144304140000082 | 高立辉 | 64 | 英语(一) | 57 | 数学(一) | 110 | 普通物理(乙) | 110 | 341 | |
144304177000369 | 李一鸣 | 63 | 英语(一) | 61 | 数学(一) | 84 | 信号与系统 | 131 | 339 | |
144304139000214 | 佟雅楠 | 67 | 英语(一) | 49 | 数学(一) | 85 | 光学 | 137 | 338 | |
144304073000176 | 付越 | 55 | 英语(一) | 60 | 数学(一) | 88 | 信号与系统 | 135 | 338 | |
144304139000313 | 王林月 | 69 | 英语(一) | 69 | 数学(一) | 70 | 光学 | 129 | 337 | |
144304159000272 | 朱海鹏 | 58 | 英语(一) | 72 | 数学(一) | 92 | 半导体物理 | 115 | 337 | |
144304139000254 | 何佳翔 | 53 | 英语(一) | 76 | 数学(一) | 68 | 光学 | 139 | 336 | |
144304139000509 | 吴晨曦 | 56 | 英语(一) | 68 | 数学(一) | 86 | 光学 | 126 | 336 | |
144304139000706 | 胡文峰 | 66 | 英语(一) | 64 | 数学(一) | 88 | 光学 | 118 | 336 | |
144304139000816 | 于云飞 | 63 | 英语(一) | 63 | 数学(一) | 74 | 光学 | 135 | 335 | |
144304159000046 | 武耀文 | 71 | 英语(一) | 77 | 数学(一) | 85 | 半导体物理 | 100 | 333 | |
144304177000109 | 吴皓珉 | 63 | 英语(一) | 62 | 数学(一) | 97 | 信号与系统 | 111 | 333 | |
144304159000402 | 刘大川 | 60 | 英语(一) | 72 | 数学(一) | 84 | 电子线路 | 116 | 332 | |
144304139000492 | 杨昊 | 67 | 英语(一) | 77 | 数学(一) | 58 | 光学 | 129 | 331 | |
144304139000311 | 冯旭 | 65 | 英语(一) | 68 | 数学(一) | 67 | 光学 | 131 | 331 | |
144304151000056 | 张震 | 65 | 英语(一) | 80 | 数学(一) | 91 | 信号与系统 | 95 | 331 | |
144304159000413 | 路遥 | 66 | 英语(一) | 64 | 数学(一) | 94 | 半导体物理 | 107 | 331 | |
144304151000067 | 荣浩谦 | 62 | 英语(一) | 62 | 数学(一) | 100 | 信号与系统 | 107 | 331 | |
144304139000713 | 万宇枫 | 61 | 英语(一) | 51 | 数学(一) | 88 | 光学 | 130 | 330 | |
144304139000794 | 郝柯赟 | 62 | 英语(一) | 61 | 数学(一) | 68 | 光学 | 138 | 329 | |
144304139000431 | 隋媛 | 66 | 英语(一) | 68 | 数学(一) | 63 | 光学 | 131 | 328 | |
144304139000165 | 邵海东 | 66 | 英语(一) | 67 | 数学(一) | 74 | 光学 | 121 | 328 | |
144304139000330 | 沈志华 | 56 | 英语(一) | 60 | 数学(一) | 83 | 光学 | 129 | 328 | |
六、可参加工程硕士复试的考生初试成绩要求及名单如下:
思想政治理论不低于56分,英语(二)不低于52分,数学(一)不低于73分,业务课二(自命题科目)不低于96分,总分不低于342分。
考生编号 | 姓名 | 政治理论成绩 | 外国语科目名称及成绩 | 业务课一科目名称及成绩 | 业务课二科目名称及成绩 | 总分 | |||
144304159000240 | 徐文哲 | 69 | 英语(二) | 70 | 数学(一) | 120 | 电子线路 | 128 | 387 |
144304202000211 | 孔涵 | 69 | 英语(二) | 72 | 数学(一) | 106 | 电子线路 | 132 | 379 |
144304202000415 | 郭卫 | 56 | 英语(二) | 81 | 数学(一) | 103 | 电子线路 | 135 | 375 |
144304202000036 | 陈子轩 | 65 | 英语(二) | 78 | 数学(一) | 108 | 半导体物理 | 122 | 373 |
144304202000038 | 章潮杰 | 74 | 英语(二) | 81 | 数学(一) | 104 | 电子线路 | 113 | 372 |
144304202000283 | 张宇星 | 68 | 英语(二) | 82 | 数学(一) | 89 | 电子线路 | 129 | 368 |
144304202000131 | 史平杰 | 69 | 英语(二) | 70 | 数学(一) | 101 | 电子线路 | 128 | 368 |
144304159000075 | 李顺 | 78 | 英语(二) | 86 | 数学(一) | 80 | 电子线路 | 122 | 366 |
144304202000127 | 赵子谊 | 58 | 英语(二) | 62 | 数学(一) | 110 | 电子线路 | 136 | 366 |
144304202000126 | 应小明 | 58 | 英语(二) | 69 | 数学(一) | 101 | 电子线路 | 138 | 366 |
144304202000053 | 任英泽 | 71 | 英语(二) | 78 | 数学(一) | 99 | 半导体物理 | 117 | 365 |
144304202000250 | 任鸿杰 | 64 | 英语(二) | 73 | 数学(一) | 105 | 电子线路 | 123 | 365 |
144304202000265 | 马鹏哲 | 66 | 英语(二) | 71 | 数学(一) | 98 | 电子线路 | 129 | 364 |
144304159000440 | 李一扬 | 61 | 英语(二) | 66 | 数学(一) | 106 | 电子线路 | 130 | 363 |
144304202000199 | 董莹涛 | 65 | 英语(二) | 77 | 数学(一) | 100 | 电子线路 | 121 | 363 |
144304202000278 | 黄蓝青 | 73 | 英语(二) | 77 | 数学(一) | 93 | 电子线路 | 120 | 363 |
144304202000391 | 杨志新 | 66 | 英语(二) | 65 | 数学(一) | 107 | 半导体物理 | 123 | 361 |
144304159000487 | 吴晨晨 | 63 | 英语(二) | 71 | 数学(一) | 105 | 电子线路 | 121 | 360 |
144304202000421 | 段磊 | 61 | 英语(二) | 68 | 数学(一) | 109 | 电子线路 | 121 | 359 |
144304202000213 | 廖举尧 | 64 | 英语(二) | 69 | 数学(一) | 101 | 电子线路 | 125 | 359 |
144304202000076 | 秦音 | 74 | 英语(二) | 67 | 数学(一) | 114 | 电子线路 | 103 | 358 |
144304159000320 | 黄伟光 | 59 | 英语(二) | 58 | 数学(一) | 107 | 电子线路 | 134 | 358 |
144304202000243 | 赵仁豪 | 68 | 英语(二) | 82 | 数学(一) | 96 | 电子线路 | 111 | 357 |
144304202000135 | 王昊宇 | 62 | 英语(二) | 79 | 数学(一) | 73 | 电子线路 | 143 | 357 |
144304202000310 | 胡柏香 | 69 | 英语(二) | 61 | 数学(一) | 97 | 电子线路 | 129 | 356 |
144304202000236 | 原浩 | 61 | 英语(二) | 63 | 数学(一) | 104 | 半导体物理 | 128 | 356 |
144304202000410 | 詹城锴 | 59 | 英语(二) | 75 | 数学(一) | 101 | 半导体物理 | 120 | 355 |
144304159000470 | 汪建伟 | 62 | 英语(二) | 68 | 数学(一) | 88 | 电子线路 | 136 | 354 |
144304202000041 | 刘凯瑞 | 63 | 英语(二) | 71 | 数学(一) | 88 | 电子线路 | 131 | 353 |
144304202000220 | 王乐 | 69 | 英语(二) | 72 | 数学(一) | 101 | 电子线路 | 111 | 353 |
144304202000099 | 张睿 | 70 | 英语(二) | 74 | 数学(一) | 94 | 半导体物理 | 114 | 352 |
144304202000045 | 陈家俊 | 70 | 英语(二) | 75 | 数学(一) | 93 | 电子线路 | 113 | 351 |
144304159000304 | 杨腾达 | 65 | 英语(二) | 74 | 数学(一) | 85 | 电子线路 | 127 | 351 |
144304202000174 | 张龙祥 | 64 | 英语(二) | 78 | 数学(一) | 87 | 电子线路 | 122 | 351 |
144304202000130 | 李思龙 | 62 | 英语(二) | 67 | 数学(一) | 93 | 电子线路 | 128 | 350 |
144304202000382 | 赵心远 | 65 | 英语(二) | 72 | 数学(一) | 99 | 半导体物理 | 114 | 350 |
144304202000331 | 唐志明 | 65 | 英语(二) | 66 | 数学(一) | 94 | 电子线路 | 125 | 350 |
144304202000157 | 陶佰学 | 69 | 英语(二) | 60 | 数学(一) | 123 | 半导体物理 | 96 | 348 |
144304159000434 | 黄长鑫 | 68 | 英语(二) | 78 | 数学(一) | 91 | 电子线路 | 111 | 348 |
144304202000383 | 李熙康 | 63 | 英语(二) | 73 | 数学(一) | 90 | 电子线路 | 122 | 348 |
144304202000064 | 苏邦盛 | 61 | 英语(二) | 72 | 数学(一) | 96 | 电子线路 | 118 | 347 |
144304159000328 | 彭华健 | 61 | 英语(二) | 69 | 数学(一) | 90 | 电子线路 | 127 | 347 |
144304202000270 | 张诗雨 | 67 | 英语(二) | 87 | 数学(一) | 78 | 电子线路 | 114 | 346 |
144304202000293 | 郑怡健 | 66 | 英语(二) | 52 | 数学(一) | 108 | 半导体物理 | 120 | 346 |
144304159000399 | 王培轩 | 65 | 英语(二) | 70 | 数学(一) | 87 | 电子线路 | 124 | 346 |
144304202000239 | 李硕时 | 66 | 英语(二) | 66 | 数学(一) | 90 | 电子线路 | 123 | 345 |
144304202000034 | 张旭 | 65 | 英语(二) | 86 | 数学(一) | 89 | 半导体物理 | 105 | 345 |
144304202000259 | 候帅帅 | 69 | 英语(二) | 71 | 数学(一) | 88 | 电子线路 | 117 | 345 |
144304202000122 | 于安琪 | 61 | 英语(二) | 60 | 数学(一) | 107 | 电子线路 | 116 | 344 |
144304159000472 | 余峥 | 73 | 英语(二) | 80 | 数学(一) | 84 | 电子线路 | 107 | 344 |
144304202000246 | 张泽川 | 63 | 英语(二) | 81 | 数学(一) | 87 | 电子线路 | 112 | 343 |
144304202000085 | 秦文宇 | 62 | 英语(二) | 72 | 数学(一) | 98 | 电子线路 | 111 | 343 |
144304159000074 | 公丽娜 | 63 | 英语(二) | 75 | 数学(一) | 76 | 电子线路 | 129 | 343 |
144304202000124 | 曹鑫 | 60 | 英语(二) | 72 | 数学(一) | 92 | 电子线路 | 119 | 343 |
144304202000133 | 雷震 | 64 | 英语(二) | 77 | 数学(一) | 97 | 电子线路 | 105 | 343 |
144304202000333 | 李梦璐 | 61 | 英语(二) | 58 | 数学(一) | 97 | 电子线路 | 126 | 342 |
144304202000183 | 齐诗钰 | 62 | 英语(二) | 77 | 数学(一) | 84 | 电子线路 | 119 | 342 |
144304202000149 | 王佳 | 63 | 英语(二) | 77 | 数学(一) | 86 | 电子线路 | 116 | 342 |
144304202000418 | 龙翔宇 | 61 | 英语(二) | 68 | 数学(一) | 91 | 电子线路 | 122 | 342 |
144304202000357 | 周春余 | 65 | 英语(二) | 63 | 数学(一) | 86 | 电子线路 | 128 | 342 |
七、考生资格审核、复试形式、体检等相关事宜参照《半导体所2024年硕士生招生复试方案及复试日程安排》执行。
八、我所不接收一志愿报考少民计划、退役士兵计划两个专项的调剂生。以上名单中若有此类考生,则视为不符合我所的调剂要求。
第二部分 复试相关安排
以上名单中的考生均可参加复试,并请按以下时间安排准备和参加复试:
一、自愿选报导师意向
1.参加复试的所有考生请于4月7日(周日)中午12:00前通过问卷星(网址:https://www.wjx.cn/vm/wFSqGm2.aspx)填报导师意向(注:每位考生限选报一名导师作为初步意向,并须与《个人简历及自述》表中所填报考导师信息保持一致)。
2.无论考生是否有明确的导师意向均须填写问卷星。
3.逾期未填写问卷星的考生视为主动放弃复试资格。
二、复试报到
1.时间:4月8日(周一)上午8:30~11:30;
2.地点:半导体所一号楼733会议室;
3.报到时提交以下材料:
(1)考生个人简历及自述(见附件1);
(2)到目前已结课的大学本科成绩单原件(需加盖所在学校教务部门公章,非应届本科生也可在成绩单复印件上加盖档案所在单位人事部门公章);
(3)大学英语四六级成绩单复印件;
(4)非应届本科生提交本科毕业证书及学士学位证书复印件;
(5)考生可自愿提交用以证明自己研究潜能的各种背景材料,如科研成果、获奖证书复印件等;
(6)身份证复印件;
说明:以上材料要求均以A4纸打印或复印,并按以上顺序订在一起。
(7)政审表(见附件2,此表须单独提交,勿与以上材料订在一起;此表未能按时提交的考生可后续补交)。
4.报到时查验以下证件:
(1)本人有效身份证件、准考证原件;
(2)应届本科生查验学生证原件(需大学四个学年全部注册);
(3)非应届本科生查验本科毕业证书、学士学位证书原件。
三、体检
1.时间:4月9日(周二)上午;
2.要求:体检当日早晨须空腹。
3.参加复试的考生自愿选择参加我所于4月9日统一组织的体检;未参加4月9日的体检但被拟录取的考生须于拟录取名单公示后参加我所统一组织的体检,具体体检时间安排另行通知。未参加我所统一组织的体检者,视为主动放弃拟录取资格。
四、面试
时间:4月9日(周二)下午。
五、其他
1.请考生自行安排住宿;
2.我所不办理返程订票业务;
3.复试所需交通、食宿等费用考生自理。
六、半导体所地址
北京市海淀区清华东路甲35号(林业大学北路中段)。
七、联系方式
联系人:徐老师,薛老师;
电 话:010-82304321;
E-mail:yjsb@semi.ac.cn。
半导体所招生办
2024年4月4日