根据相关规定及半导体所2024年硕士研究生招生复试方案,现将半导体所2024年硕士研究生招生(全国统考)一志愿拟录取名单公示如下:
考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 拟录取导师 | 拟录取类型 | 备注 | ||||
政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 | ||||||||
144304136000002 | 任明朔 | 65 | 44 | 102 | 69 | 280 | 78 | 67 | 电子信息 | 王宇飞 | 工程硕士 | |
144304136000008 | 伍靖 | 67 | 72 | 97 | 111 | 347 | 89 | 79.2 | 材料与化工 | 韦欣 | 工程硕士 | |
144304136000010 | 苏思豪 | 68 | 77 | 97 | 136 | 378 | 90 | 82.8 | 微电子学与固体电子学 | 倪海桥 | 学术型硕士 | |
144304136000012 | 朱德广 | 69 | 65 | 83 | 113 | 330 | 81 | 73.5 | 微电子学与固体电子学 | 裴为华 | 学术型硕士 | |
144304136000013 | 焦一彬 | 62 | 44 | 86 | 118 | 310 | 81 | 71.5 | 半导体材料与器件 | 游经碧 | 学术型硕士 | |
144304136000015 | 焦丝桐 | 70 | 78 | 72 | 97 | 317 | 84 | 73.7 | 凝聚态物理 | 朱礼军 | 学术型硕士 | |
144304136000018 | 豆海峰 | 70 | 73 | 101 | 115 | 359 | 81 | 76.4 | 材料与化工 | 魏钟鸣 | 工程硕士 | |
144304136000020 | 何泓霖 | 62 | 61 | 97 | 130 | 350 | 85 | 77.5 | 电子信息 | 刘素平 | 工程硕士 | |
144304136000021 | 初瑜瑶 | 67 | 75 | 99 | 94 | 335 | 76 | 71.5 | 物理电子学 | 黄雨青 | 学术型硕士 | |
144304136000022 | 杨春耀 | 69 | 73 | 85 | 138 | 365 | 88 | 80.5 | 电子信息 | 刘宇 | 工程硕士 | |
144304136000026 | 史文祺 | 69 | 67 | 74 | 93 | 303 | 80 | 70.3 | 电子信息 | 李文昌 | 工程硕士 | |
144304136000028 | 曹昕妮 | 67 | 69 | 82 | 117 | 335 | 84 | 75.5 | 电子信息 | 刘力源 | 工程硕士 | |
144304136000029 | 高山蔚 | 62 | 71 | 92 | 68 | 293 | 86 | 72.3 | 电路与系统 | 宁欣 | 学术型硕士 | |
144304136000030 | 宋梓强 | 68 | 51 | 96 | 97 | 312 | 74 | 68.2 | 材料与化工 | 张逸韵 | 工程硕士 | |
144304136000031 | 王钰坤 | 64 | 63 | 123 | 107 | 357 | 82 | 76.7 | 电子信息 | 杨跃德 | 工程硕士 | |
144304136000032 | 刘健恺 | 62 | 70 | 82 | 96 | 310 | 89 | 75.5 | 材料与化工 | 刘孔 | 工程硕士 | |
144304136000033 | 李淑赟 | 72 | 69 | 99 | 140 | 380 | 88 | 82 | 材料物理与化学 | 沈桂英 | 学术型硕士 | |
144304136000038 | 赵洪伟 | 68 | 61 | 72 | 137 | 338 | 87 | 77.3 | 电子信息 | 于海娟 | 工程硕士 | |
144304136000042 | 韩硕 | 63 | 76 | 93 | 115 | 347 | 74 | 71.7 | 材料与化工 | 韦欣 | 工程硕士 | |
144304136000046 | 石航硕 | 71 | 70 | 59 | 105 | 305 | 80 | 70.5 | 半导体材料与器件 | 王智杰 | 学术型硕士 | |
144304136000049 | 姜宝杰 | 68 | 67 | 79 | 106 | 320 | 82 | 73 | 电子信息 | 熊聪 | 工程硕士 | |
144304136000050 | 王湿蕊 | 68 | 73 | 99 | 120 | 360 | 84 | 78 | 物理电子学 | 陈幼玲 | 学术型硕士 | |
144304136000051 | 孔令一 | 47 | 60 | 69 | 110 | 286 | 77 | 67.1 | 微电子学与固体电子学 | 徐云 | 学术型硕士 | |
144304136000053 | 俞承斌 | 58 | 66 | 83 | 82 | 289 | 76 | 66.9 | 电子信息 | 于海娟 | 工程硕士 | |
144304136000055 | 王柏源 | 66 | 65 | 79 | 118 | 328 | 80 | 72.8 | 微电子学与固体电子学 | 王丽丽 | 学术型硕士 | |
144304136000056 | 杨桓 | 70 | 65 | 68 | 98 | 301 | 77 | 68.6 | 光学工程 | 林学春 | 学术型硕士 | |
144304136000057 | 黎弘毅 | 61 | 73 | 93 | 110 | 337 | 86 | 76.7 | 微电子学与固体电子学 | 娄正 | 学术型硕士 | |
144304136000060 | 李宗裔 | 57 | 57 | 70 | 107 | 291 | 77 | 67.6 | 材料与化工 | 徐应强 | 工程硕士 | |
144304136000062 | 宋梦瑶 | 61 | 67 | 103 | 107 | 338 | 83 | 75.3 | 电子信息 | 赵德刚 | 工程硕士 | |
144304136000064 | 李书翰 | 60 | 74 | 73 | 120 | 327 | 88 | 76.7 | 微电子学与固体电子学 | 李文昌 | 学术型硕士 | |
144304136000072 | 杨超峰 | 67 | 70 | 63 | 94 | 294 | 75 | 66.9 | 电子信息 | 王国伟 | 工程硕士 | |
144304136000074 | 梁鄯予 | 66 | 80 | 84 | 124 | 354 | 87 | 78.9 | 凝聚态物理 | 刘岳阳 | 学术型硕士 | |
144304136000075 | 郑枫 | 58 | 68 | 73 | 96 | 295 | 75 | 67 | 半导体材料与器件 | 张兴旺 | 学术型硕士 | |
144304136000083 | 曾昊 | 71 | 75 | 60 | 90 | 296 | 87 | 73.1 | 电子信息 | 李伟 | 工程硕士 | |
144304136000084 | 沈凯 | 68 | 67 | 100 | 108 | 343 | 86 | 77.3 | 微电子学与固体电子学 | 渠红伟 | 学术型硕士 | |
144304136000085 | 孙庆顺 | 65 | 72 | 100 | 119 | 356 | 71 | 71.1 | 材料与化工 | 吴远大 | 工程硕士 | |
144304136000086 | 吕艺哲 | 67 | 58 | 77 | 112 | 314 | 82 | 72.4 | 物理电子学 | 黄雨青 | 学术型硕士 | |
144304136000090 | 常奕豪 | 67 | 75 | 116 | 117 | 375 | 84 | 79.5 | 电子信息 | 申荣铉 | 工程硕士 | |
144304136000093 | 刘帅 | 64 | 72 | 94 | 130 | 360 | 86 | 79 | 材料与化工 | 安俊明 | 工程硕士 | |
144304136000095 | 刘小龙 | 44 | 49 | 132 | 138 | 363 | 90 | 81.3 | 材料与化工 | 伊晓燕 | 工程硕士 | |
144304136000096 | 王淄钰 | 65 | 72 | 73 | 109 | 319 | 85 | 74.4 | 材料物理与化学 | 张锦川 | 学术型硕士 | |
144304136000097 | 孙天翔 | 57 | 59 | 101 | 108 | 325 | 79 | 72 | 微电子学与固体电子学 | 闫建昌 | 学术型硕士 | |
144304136000098 | 张严冰 | 69 | 78 | 102 | 110 | 359 | 72 | 71.9 | 电子信息 | 娄正 | 工程硕士 | |
144304136000099 | 宋汝杰 | 68 | 76 | 65 | 90 | 299 | 79 | 69.4 | 半导体材料与器件 | 刘俊岐 | 学术型硕士 | |
144304136000101 | 左斌杰 | 47 | 63 | 64 | 113 | 287 | 87 | 72.2 | 电子信息 | 于海娟 | 工程硕士 | |
144304136000107 | 杜壮 | 65 | 73 | 61 | 116 | 315 | 81 | 72 | 电子信息 | 徐云 | 工程硕士 | |
144304136000110 | 娄方圆 | 62 | 42 | 89 | 107 | 300 | 75 | 67.5 | 电子信息 | 黄雨青 | 工程硕士 | |
144304136000113 | 吴朗锟 | 68 | 79 | 113 | 122 | 382 | 85 | 80.7 | 凝聚态物理 | 娄文凯 | 学术型硕士 | |
144304136000115 | 钱莞瑜 | 65 | 49 | 87 | 120 | 321 | 89 | 76.6 | 凝聚态物理 | 娄文凯 | 学术型硕士 | |
144304136000116 | 刘祺 | 65 | 77 | 102 | 123 | 367 | 90 | 81.7 | 半导体材料与器件 | 吴远大 | 学术型硕士 | |
144304136000120 | 徐扬钊 | 57 | 74 | 123 | 113 | 367 | 88 | 80.7 | 凝聚态物理 | 张俊 | 学术型硕士 | |
144304136000124 | 冯義恒 | 68 | 78 | 99 | 137 | 382 | 91 | 83.7 | 材料与化工 | 陈思铭 | 工程硕士 | |
144304136000126 | 李东旭 | 63 | 67 | 56 | 118 | 304 | 78 | 69.4 | 电子信息 | 王国伟 | 工程硕士 | |
144304136000128 | 古家豪 | 62 | 71 | 66 | 103 | 302 | 79 | 69.7 | 电子信息 | 肖金龙 | 工程硕士 | |
144304136000129 | 范仕川 | 69 | 82 | 100 | 145 | 396 | 83 | 81.1 | 凝聚态物理 | 王开友 | 学术型硕士 | |
144304136000136 | 翁嘉昕 | 68 | 82 | 82 | 134 | 366 | 80 | 76.6 | 材料与化工 | 游经碧 | 工程硕士 | |
144304136000141 | 张程程 | 63 | 58 | 60 | 92 | 273 | 79 | 66.8 | 电子信息 | 黄稳柱 | 工程硕士 | |
144304136000148 | 石正海 | 61 | 67 | 96 | 109 | 333 | 76 | 71.3 | 微电子学与固体电子学 | 肖金龙 | 学术型硕士 | |
144304136000153 | 尹瑞 | 60 | 59 | 96 | 110 | 325 | 69 | 67 | 电子信息 | 王欣 | 工程硕士 | 退役士兵专项计划 |
144304136000154 | 薛鑫琪 | 63 | 75 | 80 | 129 | 347 | 78 | 73.7 | 电子信息 | 郭文涛 | 工程硕士 | |
144304136000157 | 张培贤 | 55 | 51 | 72 | 105 | 283 | 78 | 67.3 | 微电子学与固体电子学 | 吴东海 | 学术型硕士 | |
144304136000158 | 李志刚 | 65 | 54 | 90 | 104 | 313 | 71 | 66.8 | 微电子学与固体电子学 | 刘志强 | 学术型硕士 |
公示时间:2024年4月3日—4月19日。
联系人:徐老师,薛老师。
联系电话:010-82304321。
E-mail:yjsb@semi.ac.cn。
未在拟录取名单的考生请积极联系调剂接收单位。
说明:根据教育部相关规定,一志愿拟录取考生如拟录取专业与报考专业不一致,需通过教育部调剂服务系统完成拟录取程序,具体时间安排请相关考生关注我所招生办的邮件通知。
半导体所招生办
2024年4月3日