根据相关规定及《半导体所2022年博士生招生(普通招考)“申请-考核”制实施方案》,现将半导体所2022(秋季)入学博士生招生普通招考拟录取名单公示如下:
考生姓名 | 外国语能力考核成绩 | 专业基础考核成绩 | 专业能力测试成绩 | 专业综合考核成绩 | 总成绩 | 拟录取导师 | 拟录取专业 | 拟录取类型 |
陈凯荣 | 91.2 | 92.2 | 90 | 92.2 | 91.55 | 陈少武 | 半导体材料与器件 | 学术型 |
陈汪 | 91 | 91.8 | 86 | 91.8 | 90.27 | 徐应强 | 材料与化工 | 专业型 |
冯鹏程 | 86.8 | 87.8 | 81 | 89 | 86.48 | 裴为华 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 |
何佳恒 | 97.4 | 95 | 88 | 95.6 | 93.73 | 张韵 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 |
洪婷 | 90.6 | 92.6 | 91 | 93 | 92.16 | 刘剑 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 |
胡哲文 | 93.3 | 89.3 | 91 | 90.3 | 90.525 | 许兴胜 | 半导体材料与器件 | 学术型 |
李高超 | 86.4 | 91 | 89 | 90.2 | 89.72 | 李芳 | 光学工程 | 学术型 |
李韶杰 | 87.2 | 88.6 | 85 | 86.8 | 86.84 | 杨晋玲 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 |
李阳 | 91.8 | 94 | 93 | 94.2 | 93.61 | 韦欣 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 |
刘伟锋 | 94.8 | 91.4 | 80 | 91.8 | 89.05 | 曹晓东 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 |
穆春元 | 87.2 | 93.2 | 92 | 90 | 91.02 | 陈雄斌 | 电路与系统 | 学术型 |
宋博 | 85.4 | 86.4 | 93 | 87 | 88.19 | 周燕 | 光学工程 | 学术型 |
王梦琦 | 90 | 93.4 | 93 | 92.6 | 92.64 | 潘教青 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 |
熊雨杉 | 93.2 | 92.8 | 93 | 91.2 | 92.25 | 刘力源 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 |
许振松 | 92 | 91.6 | 92 | 90 | 91.1 | 刘育梁 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 |
杨永康 | 88.6 | 90.2 | 86 | 85.6 | 87.15 | 谭满清 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 |
余在洋 | 85.6 | 86.8 | 73 | 85.6 | 82.75 | 李卫军 | 电路与系统 | 学术型 |
张妮慧 | 89.6 | 94.2 | 90 | 92.6 | 92.05 | 王智杰 | 材料与化工 | 专业型 |
张仁恒 | 88.2 | 88.5 | 84 | 88.8 | 87.465 | 杨晓红 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 |
张紫涵 | 92.2 | 93 | 90 | 92.6 | 92.01 | 谭平恒 | 凝聚态物理 | 学术型 |
公示时间:2022年5月31日—6月14日
接待电话:010-82304321
E-mail:yjsb@semi.ac.cn
中科院半导体所招生办
2022年5月31日