根据相关规定及中科院半导体所2022年硕士研究生招生复试方案,现将半导体所2022年硕士研究生招生(全国统考)拟录取名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 拟录取导师 | 拟录取类型 | 备注 | ||||
政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | ||||||||
144302136000002 | 王禧阳 | 64 | 69 | 123 | 124 | 380 | 81 | 78.5 | 凝聚态物理 | 邓惠雄 | 学术型 |
|
144302136000003 | 陈佳 | 64 | 56 | 98 | 115 | 333 | 87 | 76.8 | 微电子学与固体电子学 | 刘宇 | 学术型 |
|
144302136000006 | 曹俞敏 | 63 | 69 | 76 | 112 | 320 | 75 | 69.5 | 电子信息 | 王欣 | 工程硕士 |
|
144302136000011 | 郑旭 | 73 | 60 | 110 | 139 | 382 | 85 | 80.7 | 材料物理与化学 | 曲胜春 | 学术型 |
|
144302136000012 | 孙乾泰 | 68 | 75 | 111 | 130 | 384 | 83 | 79.9 | 电子信息 | 王新伟 | 工程硕士 |
|
144302136000014 | 匡丽 | 71 | 75 | 116 | 132 | 394 | 87 | 82.9 | 微电子学与固体电子学 | 肖金龙 | 学术型 |
|
144302136000015 | 李俊燊 | 73 | 60 | 89 | 133 | 355 | 84 | 77.5 | 电子信息 | 石暖暖 | 工程硕士 |
|
144302136000018 | 谢潇冰 | 70 | 74 | 122 | 120 | 386 | 78 | 77.6 | 微电子学与固体电子学 | 李伟 | 学术型 |
|
144302136000020 | 秦豪杰 | 73 | 70 | 81 | 129 | 353 | 76 | 73.3 | 电子信息 | 黄永箴 | 工程硕士 |
|
144302136000024 | 贾烁弘 | 69 | 75 | 60 | 112 | 316 | 69 | 66.1 | 电子信息 | 陈雄斌 | 工程硕士 |
|
144302136000025 | 赖展鲲 | 75 | 76 | 103 | 121 | 375 | 87 | 81 | 微电子学与固体电子学 | 谢亮 | 学术型 |
|
144302136000026 | 王鹏 | 71 | 78 | 115 | 108 | 372 | 85 | 79.7 | 电子信息 | 王新伟 | 工程硕士 |
|
144302136000028 | 刘万霖 | 60 | 61 | 101 | 107 | 329 | 71 | 68.4 | 电子信息 | 杨晓光 | 工程硕士 |
|
144302136000030 | 任梦涵 | 66 | 59 | 102 | 127 | 354 | 75 | 72.9 | 电子信息 | 肖金龙 | 工程硕士 |
|
144302136000033 | 葛紫慧 | 71 | 76 | 109 | 105 | 361 | 87 | 79.6 | 电子信息 | 王永杰 | 工程硕士 |
|
144302136000034 | 边庆玉 | 49 | 56 | 90 | 104 | 299 | 70 | 64.9 | 材料与化工 | 赵德刚 | 工程硕士 |
|
144302136000035 | 卢晓煜 | 63 | 48 | 94 | 111 | 316 | 75 | 69.1 | 电子信息 | 林学春 | 工程硕士 |
|
144302136000037 | 熊辛凯 | 75 | 57 | 102 | 125 | 359 | 84 | 77.9 | 微电子学与固体电子学 | 梁松 | 学术型 |
|
144302136000043 | 李博 | 72 | 79 | 88 | 119 | 358 | 75 | 73.3 | 材料与化工 | 尹志岗 | 工程硕士 |
|
144302136000046 | 何雨杭 | 72 | 71 | 94 | 132 | 369 | 72 | 72.9 | 微电子学与固体电子学 | 杨晓红 | 学术型 |
|
144302136000047 | 王婷 | 77 | 71 | 100 | 112 | 360 | 73 | 72.5 | 电子信息 | 熊聪 | 工程硕士 |
|
144302136000051 | 王宇飞 | 72 | 71 | 93 | 112 | 348 | 76 | 72.8 | 电子信息 | 张冶金 | 工程硕士 |
|
144302136000052 | 杨涵茗 | 66 | 69 | 92 | 129 | 356 | 88 | 79.6 | 半导体材料与器件 | 安俊明 | 学术型 |
|
144302136000053 | 郭利勇 | 65 | 57 | 97 | 79 | 298 | 82 | 70.8 | 材料与化工 | 吴远大 | 工程硕士 |
|
144302136000054 | 陈修至 | 63 | 79 | 114 | 124 | 380 | 74 | 75 | 微电子学与固体电子学 | 杨林 | 学术型 |
|
144302136000058 | 杨运超 | 67 | 68 | 92 | 121 | 348 | 86 | 77.8 | 电子信息 | 曹晓东 | 工程硕士 |
|
144302136000059 | 王兴发 | 71 | 72 | 92 | 122 | 357 | 79 | 75.2 | 电子信息 | 张冶金 | 工程硕士 |
|
144302136000062 | 肖湘珂 | 57 | 76 | 74 | 107 | 314 | 72 | 67.4 | 电子信息 | 陈平 | 工程硕士 |
|
144302136000064 | 牛跃颖 | 70 | 79 | 114 | 114 | 377 | 80 | 77.7 | 物理电子学 | 陆丹 | 学术型 |
|
144302136000065 | 宋春旭 | 57 | 68 | 122 | 110 | 357 | 73 | 72.2 | 电子信息 | 彭红玲 | 工程硕士 |
|
144302136000066 | 任慧 | 69 | 69 | 112 | 110 | 360 | 85 | 78.5 | 物理电子学 | 宋国峰 | 学术型 |
|
144302136000075 | 王泂淏 | 68 | 74 | 80 | 116 | 338 | 81 | 74.3 | 材料与化工 | 韦欣 | 工程硕士 |
|
144302136000076 | 金正泽 | 69 | 58 | 133 | 120 | 380 | 68 | 72 | 光学工程 | 黄稳柱 | 学术型 |
|
144302136000077 | 宋怡涵 | 57 | 72 | 92 | 110 | 331 | 71 | 68.6 | 微电子学与固体电子学 | 马骁宇 | 学术型 |
|
144302136000079 | 易赵正 | 70 | 68 | 89 | 104 | 331 | 69 | 67.6 | 电子信息 | 渠红伟 | 工程硕士 |
|
144302136000080 | 王浩麟 | 60 | 71 | 100 | 141 | 372 | 80 | 77.2 | 微电子学与固体电子学 | 薛春来 | 学术型 |
|
144302136000082 | 周淼 | 73 | 52 | 77 | 117 | 319 | 88 | 75.9 | 电子信息 | 王晓亮 | 工程硕士 |
|
144302136000083 | 黄淞 | 71 | 73 | 85 | 128 | 357 | 86 | 78.7 | 电子信息 | 王玥 | 工程硕士 |
|
144302136000084 | 李湘 | 68 | 57 | 97 | 139 | 361 | 79 | 75.6 | 物理电子学 | 杨跃德 | 学术型 |
|
144302136000085 | 张静 | 63 | 62 | 60 | 102 | 287 | 72 | 64.7 | 电子信息 | 徐团伟 | 工程硕士 |
|
144302136000088 | 王恩泽 | 66 | 49 | 65 | 121 | 301 | 70 | 65.1 | 电子信息 | 阚强 | 工程硕士 |
|
144302136000091 | 李文青 | 71 | 63 | 109 | 115 | 358 | 77 | 74.3 | 微电子学与固体电子学 | 谭满清 | 学术型 |
|
144302136000092 | 张鹏坤 | 57 | 67 | 89 | 100 | 313 | 71 | 66.8 | 材料与化工 | 王晓东 | 工程硕士 |
|
144302136000093 | 张学琛 | 68 | 72 | 116 | 113 | 369 | 84 | 78.9 | 微电子学与固体电子学 | 郭文涛 | 学术型 |
|
144302136000094 | 赵晓阳 | 71 | 61 | 82 | 114 | 328 | 74 | 69.8 | 材料与化工 | 王晓东 | 工程硕士 |
|
144302136000095 | 吴正杰 | 64 | 50 | 66 | 112 | 292 | 78 | 68.2 | 材料与化工 | 徐驰 | 工程硕士 |
|
144302136000096 | 赵嘉欣 | 65 | 77 | 77 | 126 | 345 | 83 | 76 | 电子信息 | 周燕 | 工程硕士 |
|
144302136000100 | 孙成皓 | 63 | 81 | 106 | 107 | 357 | 77 | 74.2 | 电子信息 | 李冬梅 | 工程硕士 |
|
144302136000101 | 穆家龙 | 68 | 67 | 116 | 110 | 361 | 66 | 69.1 | 电子信息 | 王宇飞 | 工程硕士 |
|
144302136000102 | 张阳宇 | 69 | 66 | 111 | 113 | 359 | 80 | 75.9 | 电路与系统 | 陈雄斌 | 学术型 |
|
144302136000103 | 邓飞 | 73 | 42 | 114 | 118 | 347 | 83 | 76.2 | 电子信息 | 王丽丽 | 工程硕士 | 退役士兵计划 |
144302136000104 | 张超 | 64 | 52 | 69 | 91 | 276 | 75 | 65.1 | 电子信息 | 林学春 | 工程硕士 |
|
144302136000108 | 贾文杨 | 68 | 66 | 106 | 124 | 364 | 83 | 77.9 | 微电子学与固体电子学 | 刘育梁 | 学术型 |
|
144302136000109 | 林玮 | 68 | 75 | 78 | 109 | 330 | 81 | 73.5 | 电子信息 | 刘宇 | 工程硕士 |
|
144302136000112 | 张益翔 | 74 | 42 | 96 | 115 | 327 | 78 | 71.7 | 电子信息 | 李文昌 | 工程硕士 |
|
144302136000114 | 邢旺 | 70 | 74 | 109 | 110 | 363 | 79 | 75.8 | 微电子学与固体电子学 | 刘素平 | 学术型 |
|
144302136000115 | 张文轩 | 73 | 76 | 132 | 143 | 424 | 89 | 86.9 | 电子信息 | 娄正 | 工程硕士 |
|
144302136000120 | 祁佳乐 | 55 | 64 | 66 | 130 | 315 | 89 | 76 | 电子信息 | 谢亮 | 工程硕士 |
|
144302136000124 | 唐菁 | 67 | 76 | 104 | 127 | 374 | 81 | 77.9 | 半导体材料与器件 | 刘俊岐 | 学术型 |
|
144302136000125 | 常希燕 | 69 | 62 | 94 | 136 | 361 | 67 | 69.6 | 半导体材料与器件 | 徐驰 | 学术型 |
|
公示时间:2022年3月29日—4月13日。
联系电话:010-82304321。
E-mail:yjsb@semi.ac.cn。
未在拟录取名单的考生请积极联系调剂接收单位。
中科院半导体所招生办
2022年3月29日