根据相关规定及中科院半导体所2021年硕士研究生招生复试方案,现将半导体所2021年硕士研究生招生(全国统考)拟录取名单公示如下:
考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类型 | ||||
政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||||
144301136000012 | 李润 | 68 | 61 | 122 | 115 | 366 | 81 | 77.1 | 学术型 |
144301136000016 | 刘丰瑞 | 70 | 64 | 147 | 106 | 387 | 75 | 76.2 | 学术型 |
144301136000017 | 郑煜 | 76 | 61 | 138 | 100 | 375 | 70 | 72.5 | 学术型 |
144301136000018 | 邹华翊 | 74 | 71 | 125 | 126 | 396 | 65 | 72.1 | 学术型 |
144301136000025 | 刘佳慧 | 74 | 81 | 101 | 117 | 373 | 75 | 74.8 | 学术型 |
144301136000026 | 苏俊嘉 | 72 | 72 | 135 | 125 | 404 | 91 | 85.9 | 学术型 |
144301136000037 | 陈炎霖 | 69 | 70 | 132 | 124 | 395 | 68 | 73.5 | 专业学位 |
144301136000042 | 任晏伯 | 74 | 78 | 121 | 130 | 403 | 89 | 84.8 | 学术型 |
144301136000047 | 程焜 | 77 | 75 | 131 | 142 | 425 | 69 | 77 | 学术型 |
144301136000048 | 郝爽 | 69 | 65 | 141 | 101 | 376 | 77 | 76.1 | 学术型 |
144301136000049 | 危佳 | 74 | 63 | 138 | 102 | 377 | 70 | 72.7 | 专业学位 |
144301136000050 | 师明明 | 74 | 69 | 138 | 113 | 394 | 91 | 84.9 | 学术型 |
144301136000051 | 朱守国 | 82 | 80 | 137 | 115 | 414 | 87 | 84.9 | 学术型 |
144301136000052 | 张一丹 | 68 | 64 | 122 | 120 | 374 | 84 | 79.4 | 学术型 |
144301136000054 | 刘晓琪 | 67 | 72 | 112 | 121 | 372 | 86 | 80.2 | 学术型 |
144301136000059 | 王金瑶 | 75 | 70 | 113 | 112 | 370 | 73 | 73.5 | 专业学位 |
144301136000076 | 马泽军 | 76 | 58 | 145 | 126 | 405 | 79 | 80 | 专业学位 |
144301136000082 | 付松 | 78 | 69 | 122 | 138 | 407 | 83 | 82.2 | 专业学位 |
144301136000111 | 王鸣禄 | 75 | 77 | 113 | 116 | 381 | 77 | 76.6 | 专业学位 |
144301136000113 | 廖子源 | 65 | 70 | 139 | 100 | 374 | 84 | 79.4 | 学术型 |
144301136000118 | 姜竽 | 72 | 68 | 143 | 115 | 398 | 71 | 75.3 | 专业学位 |
144301136000119 | 杨一诺 | 62 | 65 | 143 | 130 | 400 | 69 | 74.5 | 专业学位 |
144301136000122 | 聂语葳 | 80 | 65 | 116 | 111 | 372 | 72 | 73.2 | 学术型 |
144301136000125 | 谢亚宁 | 71 | 65 | 134 | 125 | 395 | 79 | 79 | 专业学位 |
144301136000128 | 夏晨昊 | 74 | 68 | 150 | 106 | 398 | 90 | 84.8 | 专业学位 |
144301136000145 | 卢凯威 | 66 | 68 | 138 | 121 | 393 | 87 | 82.8 | 专业学位 |
144301136000149 | 计春雪 | 70 | 79 | 97 | 110 | 356 | 78 | 74.6 | 学术型 |
144301136000152 | 杨桂强 | 73 | 71 | 135 | 123 | 402 | 81 | 80.7 | 学术型 |
144301136000155 | 袁崇献 | 68 | 58 | 132 | 114 | 372 | 76 | 75.2 | 专业学位 |
144301136000168 | 司嘉昊 | 61 | 64 | 114 | 117 | 356 | 87 | 79.1 | 专业学位 |
144301136000179 | 杨文文 | 70 | 60 | 116 | 112 | 358 | 85 | 78.3 | 学术型 |
144301136000180 | 张春雪 | 73 | 72 | 141 | 128 | 414 | 90 | 86.4 | 专业学位 |
144301136000193 | 陈傲 | 72 | 74 | 139 | 107 | 392 | 78 | 78.2 | 专业学位 |
144301136000206 | 赵旭 | 76 | 72 | 116 | 128 | 392 | 83 | 80.7 | 学术型 |
144301136000209 | 宋哲煜 | 74 | 64 | 144 | 122 | 404 | 88 | 84.4 | 专业学位 |
144301136000211 | 胡碧玮 | 78 | 74 | 129 | 105 | 386 | 80 | 78.6 | 专业学位 |
144301136000219 | 姚晶菁 | 76 | 58 | 113 | 110 | 357 | 93 | 82.2 | 专业学位 |
144301136000225 | 董文浩 | 66 | 65 | 137 | 112 | 380 | 86 | 81 | 专业学位 |
144301136000243 | 蔡平 | 70 | 61 | 148 | 122 | 401 | 82 | 81.1 | 专业学位 |
144301136000247 | 钟光诚 | 71 | 76 | 111 | 124 | 382 | 75 | 75.7 | 专业学位 |
144301136000251 | 张煜浩 | 79 | 62 | 113 | 119 | 373 | 83 | 78.8 | 专业学位 |
144301136000259 | 杜家宝 | 71 | 72 | 131 | 96 | 370 | 92 | 83 | 专业学位 |
144301136000267 | 李欢 | 60 | 62 | 140 | 130 | 392 | 80 | 79.2 | 专业学位 |
144301136000268 | 吴涵 | 74 | 75 | 145 | 126 | 420 | 89 | 86.5 | 专业学位 |
144301136000276 | 牛博 | 73 | 67 | 94 | 121 | 355 | 73 | 72 | 专业学位 |
公示时间:2021年4月2日—4月19日。
联系电话:010-82304321。
E-mail:yjsb@semi.ac.cn。
未在拟录取名单的考生请积极联系调剂接收单位。
中科院半导体所招生办
2021年4月2日