根据相关规定及中科院半导体所2020年硕士研究生招生复试方案,现将半导体所2020年硕士研究生(全国统考)拟录取名单公示如下:
考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类型 | 备注 | |
144300136000004 | 庄凌云 | 381 | 90 | 83.1 | 学术型 |
|
144300136000006 | 黄凯 | 337 | 80 | 73.7 | 工程硕 |
|
144300136000015 | 李广卓 | 339 | 85 | 76.4 | 学术型 |
|
144300136000020 | 董克前 | 342 | 92 | 80.2 | 工程硕 |
|
144300136000023 | 王永丽 | 331 | 86 | 76.1 | 学术型 |
|
144300136000034 | 白化宇 | 340 | 88 | 78 | 学术型 |
|
144300136000036 | 李泽君 | 343 | 83 | 75.8 | 工程硕 |
|
144300136000037 | 未创创 | 358 | 90 | 80.8 | 学术型 |
|
144300136000043 | 冯银红 | 398 | 93 | 86.3 | 学术型 |
|
144300136000044 | 谷萌 | 344 | 83 | 75.9 | 学术型 |
|
144300136000048 | 赵思齐 | 350 | 79 | 74.5 | 工程硕 |
|
144300136000050 | 赵泽人 | 367 | 90 | 81.7 | 工程硕 |
|
144300136000051 | 戴德琰 | 344 | 90 | 79.4 | 工程硕 |
|
144300136000052 | 李伟业 | 338 | 81 | 74.3 | 工程硕 |
|
144300136000057 | 孟凡胜 | 359 | 86 | 78.9 | 工程硕 |
|
144300136000058 | 马源 | 359 | 82 | 76.9 | 学术型 |
|
144300136000059 | 崔梦华 | 346 | 84 | 76.6 | 工程硕 |
|
144300136000062 | 赵英凯 | 359 | 86 | 78.9 | 工程硕 |
|
144300136000063 | 李德辰 | 344 | 84 | 76.4 | 工程硕 |
|
144300136000073 | 杨一博 | 323 | 89 | 76.8 | 工程硕 |
|
144300136000076 | 孟令谦 | 386 | 84 | 80.6 | 工程硕 |
|
144300136000079 | 李子瑛 | 360 | 87 | 79.5 | 工程硕 |
|
144300136000080 | 张元龙 | 319 | 89 | 76.4 | 学术型 |
|
144300136000082 | 姜宇轩 | 318 | 87 | 75.3 | 工程硕 |
|
144300136000086 | 王欣远 | 348 | 91 | 80.3 | 学术型 |
|
144300136000089 | 周晟民 | 330 | 80 | 73 | 工程硕 |
|
144300136000099 | 祝宇鹏 | 378 | 88 | 81.8 | 工程硕 |
|
144300136000100 | 董昊 | 373 | 82 | 78.3 | 工程硕 |
|
144300136000103 | 张弛 | 383 | 91 | 83.8 | 学术型 |
|
144300136000104 | 刘振武 | 358 | 85 | 78.3 | 学术型 |
|
144300136000106 | 姬世宇 | 336 | 81 | 74.1 | 工程硕 |
|
144300136000107 | 占文康 | 388 | 85 | 81.3 | 工程硕 |
|
144300136000123 | 曹克奇 | 332 | 78 | 72.2 | 工程硕 |
|
144300136000124 | 祝少良 | 320 | 81 | 72.5 | 工程硕 |
|
144300136000133 | 刘灵娟 | 365 | 90 | 81.5 | 学术型 |
|
144300136000137 | 姜璐 | 316 | 83 | 73.1 | 工程硕 |
|
144300136000140 | 陈俊宏 | 343 | 80 | 74.3 | 工程硕 |
|
144300136000141 | 李玉军 | 365 | 88 | 80.5 | 工程硕 |
|
144300136000143 | 刘海莹 | 327 | 84 | 74.7 | 工程硕 |
|
144300136000146 | 郭丹丹 | 288 | 76 | 66.8 | 工程硕 | 退役士兵计划 |
144300136000147 | 游道明 | 401 | 90 | 85.1 | 学术型 |
|
144300136000152 | 王伟 | 342 | 84 | 76.2 | 工程硕 |
|
144300136000153 | 崔鹏伟 | 358 | 80 | 75.8 | 工程硕 |
|
144300136000154 | 刘豫蒙 | 327 | 82 | 73.7 | 工程硕 |
|
144300136000155 | 任斌斌 | 353 | 89 | 79.8 | 工程硕 |
|
144300136000156 | 张智豪 | 330 | 87 | 76.5 | 工程硕 |
|
144300136000161 | 林冉曦 | 369 | 78 | 75.9 | 工程硕 |
|
144300136000174 | 林鑫 | 363 | 78 | 75.3 | 工程硕 |
|
144300136000175 | 戴本哲 | 372 | 78 | 76.2 | 学术型 |
|
144300136000176 | 陈文彬 | 373 | 87 | 80.8 | 工程硕 |
|
144300136000180 | 危林峰 | 331 | 87 | 76.6 | 学术型 |
|
144300136000181 | 杨亚洲 | 378 | 84 | 79.8 | 工程硕 |
|
144300136000182 | 田旺 | 363 | 82 | 77.3 | 工程硕 |
|
144300136000186 | 张丝雨 | 338 | 87 | 77.3 | 工程硕 |
|
144300136000189 | 王玉峰 | 339 | 85 | 76.4 | 学术型 |
|
144300136000195 | 何金钟 | 270 | 79 | 66.5 | 工程硕 | 少民计划 |
144300136000199 | 尤志伟 | 366 | 88 | 80.6 | 工程硕 |
|
144300136000200 | 谢长江 | 355 | 82 | 76.5 | 工程硕 |
|
144300136000214 | 杨鑫泽 | 316 | 89 | 76.1 | 学术型 |
|
144300136000215 | 周斌茹 | 331 | 85 | 75.6 | 工程硕 |
|
144300136000218 | 张琪 | 350 | 87 | 78.5 | 工程硕 |
|
杨国亮 | 325 | 85 | 75 | 工程硕 |
| |
144300136000231 | 孙凝 | 339 | 81 | 74.4 | 工程硕 |
|
公示时间:2020年5月20日—6月4日。
联系电话:010-82304321。
未在拟录取名单的考生请尽快联系调剂接收单位。
中科院半导体所招生办
2020年5月20日