根据相关规定及中科院半导体所2018年硕士研究生招生复试方案,经过面试、体检、政审等复试环节并经研究所招生工作领导小组研究批准,现将2018年硕士研究生(全国统考)拟录取名单公示如下:
考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类型 | 备注 | |
144308136000004 | 王柏斌 | 362 | 80 | 76.2 | 学术型 |
|
144308136000007 | 李振 | 349 | 80 | 74.9 | 学术型 |
|
144308136000008 | 康磊 | 300 | 72 | 66 | 工程硕士 |
|
144308136000010 | 袁文洋 | 330 | 70 | 68 | 学术型 |
|
144308136000011 | 游金 | 304 | 76 | 68.4 | 学术型 |
|
144308136000014 | 赵至尊 | 344 | 82 | 75.4 | 学术型 |
|
144308136000015 | 陈森路 | 378 | 71 | 73.3 | 工程硕士 |
|
144308136000017 | 刘磊 | 322 | 75 | 69.7 | 学术型 |
|
144308136000018 | 黎昆 | 352 | 79 | 74.7 | 学术型 |
|
144308136000019 | 徐长达 | 377 | 75 | 75.2 | 学术型 |
|
144308136000020 | 高洁 | 307 | 86 | 73.7 | 工程硕士 |
|
144308136000024 | 蒋俊锴 | 344 | 80 | 74.4 | 学术型 |
|
144308136000026 | 徐国印 | 310 | 70 | 66 | 学术型 |
|
144308136000030 | 何慧卉 | 345 | 78 | 73.5 | 学术型 |
|
144308136000031 | 黄君辉 | 301 | 71 | 65.6 | 学术型 |
|
144308136000033 | 谢新宇 | 300 | 76 | 68 | 学术型 |
|
144308136000035 | 李超 | 310 | 69 | 65.5 | 工程硕士 |
|
144308136000036 | 周媛 | 318 | 73 | 68.3 | 工程硕士 |
|
144308136000037 | 鄢绍龙 | 360 | 80 | 76 | 学术型 |
|
144308136000048 | 周劲澍 | 339 | 76 | 71.9 | 工程硕士 |
|
144308136000051 | 韩荣坤 | 390 | 79 | 78.5 | 学术型 |
|
144308136000052 | 白瑞雪 | 318 | 72 | 67.8 | 学术型 |
|
144308136000053 | 徐远博 | 365 | 80 | 76.5 | 学术型 |
|
144308136000064 | 余海军 | 316 | 78 | 70.6 | 学术型 |
|
144308136000066 | 韩世飞 | 323 | 74 | 69.3 | 学术型 |
|
144308136000070 | 李建成 | 314 | 72 | 67.4 | 工程硕士 |
|
144308136000075 | 费腾 | 369 | 79 | 76.4 | 学术型 |
|
144308136000077 | 张慧林 | 321 | 76 | 70.1 | 学术型 |
|
144308136000078 | 王瑞廷 | 304 | 80 | 70.4 | 学术型 |
|
144308136000085 | 赵治源 | 335 | 79 | 73 | 工程硕士 |
|
144308136000087 | 杜方岭 | 332 | 78 | 72.2 | 工程硕士 |
|
144308136000089 | 焦明奇 | 340 | 80 | 74 | 工程硕士 |
|
144308136000105 | 丁兵 | 342 | 79 | 73.7 | 学术型 |
|
144308136000109 | 张艺晴 | 307 | 86 | 73.7 | 工程硕士 |
|
144308136000111 | 张娜玲 | 318 | 74 | 68.8 | 学术型 |
|
144308136000112 | 郭亮 | 339 | 77 | 72.4 | 工程硕士 |
|
144308136000115 | 蔡听松 | 307 | 77 | 69.2 | 工程硕士 |
|
144308136000120 | 王军飞 | 327 | 76 | 70.7 | 工程硕士 |
|
144308136000121 | 兰修凯 | 353 | 79 | 74.8 | 学术型 |
|
144308136000126 | 陈伟强 | 346 | 77 | 73.1 | 工程硕士 |
|
144308136000130 | 王昌硕 | 308 | 71 | 66.3 | 学术型 |
|
144308136000137 | 王子奥 | 331 | 77 | 71.6 | 学术型 |
|
144308136000143 | 付登源 | 301 | 75 | 67.6 | 学术型 | 退役大学生士兵计划 |
144308136000145 | 王予晓 | 303 | 76 | 68.3 | 工程硕士 |
|
144308136000152 | 冀伟杰 | 318 | 70 | 66.8 | 学术型 |
|
144308136000155 | 黄志涛 | 390 | 81 | 79.5 | 学术型 |
|
144308136000158 | 刘宇翔 | 318 | 79 | 71.3 | 学术型 |
|
144308136000160 | 范建 | 312 | 74 | 68.2 | 学术型 |
|
144308136000161 | 邱雅琪 | 333 | 76 | 71.3 | 学术型 |
|
144308136000164 | 吕家纲 | 351 | 81 | 75.6 | 学术型 |
|
144308136000175 | 顾超 | 335 | 71 | 69 | 学术型 |
|
144308136000178 | 文玲 | 377 | 68 | 71.7 | 工程硕士 |
|
144308136000179 | 张点点 | 314 | 68 | 65.4 | 工程硕士 |
|
144308136000182 | 魏江涛 | 330 | 70 | 68 | 工程硕士 |
|
144308136000189 | 王新维 | 361 | 78 | 75.1 | 学术型 |
|
公示时间:2018年3月24日——4月6日。
联系电话:010-82304321。
未在拟录取名单的考生请尽快联系调剂接收单位。
中科院半导体所招生办
2018年3月24日