根据相关规定及中科院半导体所2017年硕士研究生招生复试方案,经过面试、体检、政审等复试环节并经研究所招生工作领导小组研究批准,现将2017年硕士研究生(全国统考)拟录取名单公示如下:
考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类型 | 备注 | |
144307136000015 | 席晓理 | 345 | 86 | 77.5 | 学术型 |
|
144307136000018 | 朱紫兰 | 342 | 85 | 76.7 | 学术型 |
|
144307136000020 | 马丽龙 | 342 | 88 | 78.2 | 学术型 |
|
144307136000021 | 李永前 | 374 | 68 | 71.4 | 工程硕士 | 录取至国科大示范性微电子学院 |
144307136000024 | 程波 | 363 | 77 | 74.8 | 工程硕士 |
|
144307136000025 | 吴静 | 394 | 80 | 79.4 | 学术型 |
|
144307136000026 | 潘天豪 | 335 | 74 | 70.5 | 工程硕士 | 录取至国科大示范性微电子学院 |
144307136000028 | 邵翰骁 | 396 | 71 | 75.1 | 工程硕士 |
|
144307136000033 | 王学友 | 320 | 87 | 75.5 | 学术型 |
|
144307136000035 | 郭世磊 | 329 | 75 | 70.4 | 工程硕士 | 录取至国科大示范性微电子学院 |
144307136000037 | 宁超 | 387 | 85 | 81.2 | 学术型 |
|
144307136000048 | 张高露 | 342 | 85 | 76.7 | 学术型 |
|
144307136000055 | 杨珂 | 346 | 86 | 77.6 | 学术型 |
|
144307136000056 | 王少蒙 | 345 | 76 | 72.5 | 工程硕士 |
|
144307136000057 | 叶嘉蒙 | 369 | 66 | 69.9 | 工程硕士 | 录取至国科大示范性微电子学院 |
144307136000058 | 李绍洋 | 329 | 78 | 71.9 | 工程硕士 |
|
144307136000059 | 吕文龙 | 354 | 78 | 74.4 | 工程硕士 |
|
144307136000060 | 赵晓宇 | 366 | 75 | 74.1 | 工程硕士 |
|
144307136000061 | 范晓杰 | 361 | 88 | 80.1 | 学术型 |
|
144307136000063 | 叶雅倩 | 359 | 86 | 78.9 | 学术型 |
|
144307136000064 | 高梦翔 | 365 | 72 | 72.5 | 工程硕士 |
|
144307136000066 | 陆韦 | 400 | 79 | 79.5 | 学术型 |
|
144307136000067 | 邹驭箫 | 365 | 76 | 74.5 | 工程硕士 |
|
144307136000069 | 贾晓皓 | 359 | 74 | 72.9 | 工程硕士 |
|
144307136000072 | 杨礴 | 328 | 79 | 72.3 | 工程硕士 |
|
144307136000073 | 李燕 | 352 | 75 | 72.7 | 工程硕士 |
|
144307136000077 | 吕世荣 | 334 | 87 | 76.9 | 学术型 |
|
144307136000078 | 娄博杰 | 364 | 85 | 78.9 | 学术型 |
|
144307136000079 | 谷文 | 354 | 79 | 74.9 | 工程硕士 |
|
144307136000080 | 张杨杰 | 357 | 73 | 72.2 | 工程硕士 |
|
144307136000082 | 剌晓波 | 391 | 81 | 79.6 | 学术型 |
|
144307136000084 | 赵铎 | 392 | 70 | 74.2 | 工程硕士 |
|
144307136000085 | 张璇 | 393 | 70 | 74.3 | 工程硕士 |
|
144307136000086 | 杨宇铭 | 377 | 85 | 80.2 | 学术型 |
|
144307136000087 | 杨倩 | 365 | 86 | 79.5 | 学术型 |
|
144307136000092 | 管延娇 | 366 | 73 | 73.1 | 工程硕士 |
|
144307136000093 | 吴晨昱 | 404 | 82 | 81.4 | 学术型 |
|
144307136000099 | 何亚伟 | 351 | 83 | 76.6 | 学术型 |
|
144307136000101 | 徐林海 | 349 | 76 | 72.9 | 工程硕士 |
|
144307136000103 | 黄镇 | 375 | 70 | 72.5 | 工程硕士 |
|
144307136000104 | 左杰希 | 372 | 79 | 76.7 | 学术型 |
|
144307136000106 | 杨科 | 348 | 85 | 77.3 | 学术型 |
|
144307136000109 | 孙矩 | 358 | 77 | 74.3 | 工程硕士 |
|
144307136000116 | 罗光振 | 333 | 86 | 76.3 | 学术型 |
|
144307136000118 | 范策 | 342 | 87 | 77.7 | 学术型 |
|
144307136000120 | 李农 | 356 | 72 | 71.6 | 工程硕士 |
|
144307136000121 | 邢晓旭 | 386 | 79 | 78.1 | 学术型 |
|
144307136000123 | 吴歆宇 | 343 | 70 | 69.3 | 工程硕士 | 录取至国科大示范性微电子学院 |
144307136000126 | 张恒杰 | 352 | 74 | 72.2 | 工程硕士 |
|
144307136000132 | 曾德圣 | 365 | 84 | 78.5 | 学术型 |
|
144307136000134 | 夏依达·马学尔 | 256 | 73 | 62.1 | 学术型 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
100017000170021 | 郭成 | 287 | 77 | 67.2 | 工程硕士 | 退役大学生士兵专项计划 |
103357000908200 | 陆光泽 | 313 | 71 | 66.8 | 工程硕士 | 退役大学生士兵专项计划 |
公示时间:2017年3月22日——4月5日。
联系电话:010-82304321。
未在拟录取名单的考生请尽快联系调剂接收单位。
中科院半导体所招生办
2017年3月22日