所属各部门:
根据《关于2024年职工带薪年休假有关事宜的通知》要求,现将科技管理与成果处2024年高温假值班表公布如下。
日 期  | 值班人员  | 电话  | 房间  | 
7月22日 — 7月26日  | 曹永胜  | 4880 18613838107  | 1#706  | 
谭福涛  | 4273 18701032994  | 1#724  | |
7月29日 — 8月2日  | 鉴海防  | 4117 18600025630  | 1#724  | 
卢鹏志  | 4204 18612210082  | 1#706  | |
8月5日 — 8月9日  | 赵坚强  | 4412 13693535006  | 1#722  | 
尚雅轩  | 4453 15600615869  | 1#722  | 
科技管理与成果处
2024年7月19日
