根据《高技术项目管理办法》(半发高质字﹝2024﹞10号)的相关规定,结合研究所承担的9个科研任务的合同履约考核得分,现将相关情况予以通报:
序号  | 协议编号  | 完成情况  | 履约得分  | 通报  | 
1  | 2006WJ0015_1  | 按时完成验收  | 100  | 通报表扬 绩效奖励  | 
2  | 2006WJ0017_1  | 完成验收  | 100  | 通报表扬  | 
3  | 2209WG0005_2  | 按时完成节点  | 100  | 通报表扬  | 
4  | 2209WG0006  | 按时完成节点  | 100  | 通报表扬  | 
5  | 2209WG0008_1  | 按时完成节点  | 100  | 通报表扬  | 
6  | 2009ZYHG0015  | 按时完成节点  | 100  | 通报表扬  | 
7  | 2209WM0005  | 完成节点  | 70  | 扣减绩效  | 
8  | 2209WG0007_1  | 未完成节点  | 0  | 通报批评 扣减相应绩效  | 
9  | 2009ZYHG0013  | 未完成节点  | 0  | 通报批评 扣减相应绩效  | 
高技术处约谈了扣减履约分的课题组组长,要求课题组高度重视,提升项目攻关优先级,积极整改,并避免后续再次出现问题。
合同履约考核得分影响研究所后续项目申报,望科研人员高度重视,压实责任担当,加强节点考核,切实加强攻关力度,确保按期保质完成各项任务。
特此通报!
高技术发展与质量控制处
2024年12月24日
